| Aseet |
Pistoolit |
Maahantuojat |
Valmistajat |
| Alfa Proj Stainless 2026 | Hinta € | |
| ALFA9241 Alfa Proj Stainless 4" 9x19 G13 | 193907/13 | 1108 |
| ALFA9251 Alfa Proj Stainless 5" 9x19 G13 | 193908/13 | 1120 |
| ALFA9261 Alfa Proj Stainless 6" 9x19 G13 | 193909/13 | 1151 |
| BERETTA PISTOOLIT 2025 2026 | Hinta € | |||
| A5M21111411111 | BERETTA 92 A1 | 9x19 | Picatinny, Dovetail tähtäin, kaksikätinen varmistus | 1436 |
| A5W12111112111 | BERETTA 92X Performance Production | 9x19 | Säädettävät tähtäimet, liipasin varmistin | 1781 |
| A5W12411117111 | BERETTA 92X Performance Optic | 9x19 | Säädettävät tähtäimet, liipasin varmistin, Optic Ready | 1898 |
| A5W12511112211 | BERETTA 92X Performance Defensive | 9x19 | Säädettävät tähtäimet, liipasin varmistin, Optic Ready | 1781 |
| Hinta € | ||||
| JS92M9A4GMFR | BERETTA M9 A4 | 9x19 | Picatinny, vaimenninkierre, RDO ready | 1553 |
| Hinta € | ||||
| APZ12111911111 | BERETTA APX A1 | 9x19 | Säädettävät tähtäimet, liipasin varmistin, Optic Ready | 965 |
| Colt pistoolit 2024 2026 | Kaliperi | Tuotenumero | Hinta € |
| Colt Combat Elite Defender pist. 3" Taskuase | .45 ACP | O7080CE | 1990 |
| Colt Defender pist, 3" Taskuase | .45 ACP | O7800XE | 1650 |
| Colt Combat Commander Blue 4,25" | .45 ACP | O4691 | 1366 |
| Colt Lightweight Commander pist | .45 ACP | O4840XE | 1550 |
| Colt Goverment Rail Gun STS 5" | .45 ACP | O1070RG | 1867 |
| Colt Defender pist 3" Taskuase | 9X19 | O7802XE | 1450 |
| Colt Combat Elite Defender 3" | 9X19 | O7082CE | 1990 |
| Colt Combat Elite Commander 4,25" | 9X19 | O4082CE | 1990 |
| Colt Goverment STS 5" | 9X19 | O1092 | 1490 |
| Colt Combat Elite Govt | 9X19 | O1072CE | 1979 |
| Colt Govt Rail Gun Black Ceracote 5" | 9X19 | O1982RG | 2100 |
| Colt Gold Cup Trophy STS | 9X19 | O5072XE | 2419 |
| Colt Mustang Pocket Lite STS Taskuase | .380ACP | O6891 | 970 |
| Colt Mustang Pocket Lite Taskuase | .380ACP | O6796 | 789 |
| CZ pistoolit 2026 | Lipas kpl | Tuote nro | Hinta € |
| CZ P-10 C 9mm Luger | 814 | ||
| CZ P-10 SC 9mm Luger, viimeiset kappaleet.. | 709 | ||
| CZ P-10 F 9mm Luger | 814 | ||
| CZ 75 Shadow 2 Black, 9mm Luger | 1846 | ||
| CZ 75 Shadow 2 Urban Grey, 9mm Luger | 1846 | ||
| CZ 75 Shadow 2 Orange OR, 9mm Luger | 3210 | ||
| CZ 75 Shadow 2 Compact OR, 9mm Luger | 1958 | ||
| CZ 75 Shadow 2 Carry OR, 9mm Luger | 1958 | ||
| CZ TS 2 9mm Luger Black polycoat | 2243 | ||
| CZ TS 2 9mm Luger Racing Green | 2650 | ||
| CZ TS 2 9mm Luger Deep Bronze | 2930 | ||
| CZ TS 2 Orange Bull 9x19, 20 r. | 20 | 3223 | |
| CZ TS 2 Orange Bull 40S&W, 17 r. | 17 | 3223 | |
| CZ TS 3 Orange OR 9x19, 20 r. Tulossa loppuv. 2026 ja alkuv. 2027 | 20 |
Pyydä tarjous |
Ovh 4294 |
| CZ Shadow 2 Target 5" 9x19 | 2180 | ||
| CZ Shadow 2 Target 6" 9x19 | 2180 | ||
| CZ P-09 | Hinta € | ||
| CZ P-09 C Nocturne 9mm Luger | 825 | ||
| CZ P-09 C SR Nocturne 9mm Luger, Suppressor Ready | 921 | ||
| CZ P-09 F Nocturne 9mm Luger | 825 | ||
| CZ P-09 F SR Nocturne 9mm Luger, Suppressor Ready | 921 | ||
| CZ P-10 | Hinta € | ||
| CZ P-10 C 9mm Luger, OR optic ready | 917 | ||
| CZ P-10 C 9mm Luger, OR FDE Cerakote | 917 | ||
| CZ P-10 C 9mm Luger, OR & SR, Suppressor Ready | 999 | ||
| CZ P-10 C 9x19 OR Ported | 945 | ||
| CZ P-10 C Ported COA 9mm, OR, Aimpoint COA-täht., IWA 2025 spes. | 1889 | ||
| CZ P-10 F 9mm Luger, OR optic ready | 930 | ||
| CZ P-10 F 9mm Luger, OR & SR Suppressor Ready | 1014 | ||
| CZ P-10 OR jalusta punapisteelle – Trijicon RMR | 1091-1410-01 | 88 | |
| CZ P-10 OR jalusta punapisteelle – RAZOR | 1091-1410-02 | 88 | |
| CZ P-10 OR jalusta punapisteelle – DOCTER, VENOM | 1091-1410-03 | 88 | |
| CZ P-10 OR jalusta punapisteelle – DELTA POINT | 1091-1410-05 | 88 | |
| CZ P-10 OR jalusta punapisteelle – SHIELD | 1091-1410-06 | 88 | |
| CZ P-10 Optic Ready jalusta punapisteelle – MEORED/MeoSight IV | 88 | ||
| CZ P-10 OR jalusta punapisteelle – Aimpoint Acro C-1 | 1091-1410-08 | 88 | |
| CZ P-10 Optic Ready jalusta punapisteelle – C-MOR | 1091-1410-09 | 88 | |
| CZ Shadow | Hinta € | ||
| CZ 75 Shadow 2, 9mm Luger, OR optic ready | 2058 | ||
| CZ Shadow 2 OR jalusta punapisteelle – Trijicon RMR | 1091-1420-01 | 88 | |
| CZ Shadow 2 OR jalusta punapisteelle – Aimpoint Acro | 1091-1420-03 | 88 | |
| CZ Shadow 2 OR jalusta punapisteelle – Vortex Venom/Docter | 1091-1420-04 | 88 | |
| CZ Shadow 2 OR jalusta punapisteelle – Leupold DELTA POINT | 1091-1420-05& | 88 | |
| CZ Shadow 2 OR jalusta punapisteelle – SHIELD | 1091-1420-06 | 88 | |
| CZ Shadow 2 OR jalusta punapisteelle – MeoRed 30/MeoSight IV | 1091-1420-07 | 88 | |
| CZ- Pistoolin lippaat | Lipas kpl | Hinta € | |
| CZ SP-01/Shadow 2, 75 Shadow line 9x19, niklattu | 17 | 0422-0710-11ND | 70 |
| CZ 75 SP-01/Shadow 2/SP-01 Shadow line 9x19, niklattu | 19 | 0422-0710-16ND | 71 |
| CZ 75/85 9x19 | 16 | 0422-0710-07ND | 71 |
| CZ 75/85 9 mm Luger nickel | 16 | 0422-0710-09ND | 70 |
| CZ 75 Compact 9 mm Luger | 15 | 0432-0710-09ND | 72 |
| CZ 75 TS/TS 2 9 mm Luger | 20 | 0472-3710-0706ND | 71 |
| CZ 75 TS/TS 2 Orange 9 mm Luger | 20 | 0472-3710-0706OND | 146 |
| CZ TS 2 Deep Bronze 9 mm Luger | 20 | 0472-3710-0712ND | 140 |
| CZ TS 2 Racing Green 9 mm Luger | 20 | 0472-3710-0713ND | 140 |
| CZ 75 TS Czechmate 9 mm Luger | 26 | 0472-3710-0708ND | 253 |
| CZ 75 TS .40 S&W | 17 | 0472-3710-1617ND | 66 |
| CZ TS 2 .40 S&W | 17 | 0472-3710-0710ND | 66 |
| CZ 75 SP-01 | 18 | 0422-0710-19ND | 66 |
| CZ P-07 9mm | 15 | 0712-0030-10ND | 65 |
| CZ P-09/P-10F 9mm | 19 | 0722-0030-10ND | 63 |
| CZ P-10 C 9mm | 17 | 0552-0030-06ND | 65 |
| CZ P-10 C 9mm | 15 | 0552-0030-10ND | 65 |
| CZ P-10 F .45 | 13 | 0532-0030-10ND | 65 |
| Lipas kpl | 20 | ||
| CZ Scorpion EVO 3, musta karhennettu | 30 | 3662-0780-0735ND | 55 |
| CZ Scorpion EVO 3, musta karhennettu | 20 | 3662-0780-0725ND | 52 |
| CZ Scorpion EVO 3, kirkas läpinäkyvä, lopetetaan.. | 20 | 3662-0770-0720ND | 32 |
| CZ Scorpion EVO 3, kirkas läpinäkyvä | 10 | 3662-0800-0710ND | 47 |
| CZ - Pistoolin piiput | Hinta € | ||
| CZ 75/85 -pistoolin piippu 4" | 0420-0494-01MND | 336 | |
| CZ 75/85 -pistoolin piippu 6" | 0420-6494-01MND | 355 | |
| CZ 75 SP-01 -pistoolin piippu 4" | 0420-0494-40MND | 344 | |
| CZ Shadow 2 Compact Barrel 9x19 (ND) | 0430-0494-43MND | 272 | |
| CZ Shadow 2 piippu 9x19 | 0420-0494-07MND | 343 | |
| CZ 75 TS/TS 2 -pistoolin piippu 5" 9mm | 0470-0494-0706MND | 350 | |
| CZ 75 TS 2 Orange -pistoolin piippu 5" .40 S&W | 0470-0495-1601MND | 333 | |
| CZ P-10 C piippu 9x19 | 0550-0010-01ND | 281 | |
| CZ P-10 F piippu 9x19 | 0560-0010-02ND | 281 | |
| CZ - Pistoolin varusteet ja tarvikkeet | Hinta € | ||
| CZ 75/85/Shadow 2 -kumikahva, oikea | 0421-0430-45ND | 36 | |
| CZ 75/85/Shadow 2 -kumikahva, vasen | 0421-0440-45ND | 36 | |
| CZ pistooleiden salkku, LD 29, alkuperäinen | 563228221202 | 49 | |
| CZ P-07 lippaan pohjapala +2, musta, muovia | 0712-0770-02ND | 18 | |
| CZ P-09 lippaan pohjapala +2, musta. muovia | 0722-0770-02ND | 18 | |
| CZ P-07/P-09/P-10 alumiininen lippaan pohjapala (+2), musta | 1091-1189 | 55 | |
| CZ P-10 laajennettu alumiininen lippaan pohjapala, musta | 1091-1360 | 56 | |
| CZ 75 alumiininen lippaan pohja +2, musta | 1091-1343-01 | 51 | |
| CZ 75/SP-01 alum. lippaan pohjapala 16-p. funnelilla käytett., musta | 1091-1348-01 | 48 | |
| CZ 75/SP-01 alum. lippaan pohjapala 16-p. funnelilla käytett., hopea | 1091-1348-02 | 48 | |
| CZ 75/SP-01 alum. lippaan pohjapala 16-p. funnelilla käytettäväksi, pun. | 1091-1348-03 | 48 | |
| CZ 75/SP-01 alum. lippaan pohjapala 16-p. funnelilla käytett., sininen | 1091-1348-04 | 48 | |
| CZ SP-01 alum. lippaan pohjapala 18-p., ei funnel yhteensop., musta | 1091-1341-01 | 46 | |
| CZ SP-01 alum. lippaan pohjapala 18-p., ei funnel yhteensop., hopea | 1091-1341-02 | 46 | |
| CZ SP-01 alum. lippaan pohjapala 18-p., ei funnel yhteensop., pun. | 1091-1341-03 | 46 | |
| CZ SP-01 alum. lippaan pohjapala 18-p., ei funnel yhteensop., sininen | 1091-1341-04 | 46 | |
| CZ 75/SP-01/Shadow 2 universaali alum. pohjapala +2 , musta | 1091-1343-01 | 51 | |
| CZ 75/SP-01/Shadow 2 universaali alum. pohjapala +2 , hopea | 1091-1343-02 | 51 | |
| CZ 75/SP-01/Shadow 2 universaali alum. pohjapala +2 , punainen | 1091-1343-03 | 51 | |
| CZ 75/SP-01/Shadow 2 universaali alum. pohjapala +2 , sininen | 1091-1343-04 | 51 | |
| Hinta € | |||
| CZ 75 lipastasku läpällä, nylon (14/16/18 patr), viimeiset jäljellä.. | 5125-0204 | 26 | |
| CZ 75 TS Competition hammer SA | 1091-1321 | 140 | |
| CZ 75 Competition hammer SA / DA | 1091-1320 | 140 | |
| CZ 75 SA Trigger | 0420-0111-95ND | 75 | |
| CZ 75/SP-01 Recoil Spring 11 lbs | 1091-1174 | 26 | |
| CZ SP-01/TS Recoil Spring 13 lbs | 1091-1190 | 20 | |
| CZ 75/SP-01/TS Main spring 13 lbs | 1091-1232 | 13 | |
| CZ 75/SP-01/TS Main spring 16 lbs | 1091-1233 | 13 | |
| CZ 75 SP-01 ohut varmistin | 1091-1224 | 112 | |
| CZ Shadow 2 isompi varmistin oikeakätiselle ampujalle | 0423-2500-02ND | 120 | |
| CZ 75 SP-01/Shadow/S2/TS/TS 2 leveämpi varm.-setti vasenkät. ampujalle | 1091-1337 | 120 | |
| CZ 75 SP-01/Shadow/S2/TS/TS 2 leveämpi varm.-setti oikeakät. ampujalle | 1091-1338 | 120 | |
| CZ Shadow 2/Shadow 2 Comp./TS/TS 2 leveämpi varm.-setti oik.+vas.kät. | 1091-1335 | 120 | |
| CZ tähtäimet | Hinta € | ||
| LPA -säätötähtäin taka CZ 75 Kadet | 545900000001 | 72 | |
| CZ 75B/85B/SP-01/Duty säädettävä Zendl/Target -takatähtäin | 1081-0009 | 133 | |
| Säädettävä takatähtäin 75 SP-01 Shadow/Shadow 2 | 1081-0011 | 156 | |
| Säädettävä takatähtäin 75 SP-01 Shadow/Shadow 2 | 1081-0101 | 133 | |
| CZ 75 Tactical Sport säätötähtäin taka, LPA TRT | 1081-0013 | 123 | |
| Etutähtäin metallia musta CZ 75/85/SP-01/Shadow, k. 5,25mm | 1091-1251-01 | 28 | |
| Etutähtäin metallia musta CZ 75/85/SP-01/Shadow, k. 5,5mm | 1091-1251-02 | 28 | |
| Etutähtäin metallia musta CZ 75/85/SP-01/Shadow, k. 5,75mm | 1091-1251-03 | 28 | |
| Etutähtäin metallia musta CZ 75/85/SP-01/Shadow, k. 6,0mm | 1091-1251-04 | 28 | |
| Etutähtäin metallia musta CZ 75/85/SP-01/Shadow, k. 7,5mm | 1091-1251-09 | 28 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1mmx5,25mm | 1091-1252-01 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1mmx5,5mm | 1091-1252-02 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1mmx5,75mm | 1091-1252-03 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1mmx6,0mm | 1091-1252-04 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1mmx6,5mm | 1091-1252-06 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1mmx7,5mm | 1091-1252-09 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1,5mmx5,25mm | 1091-1253-01 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1,5mmx5,5mm | 1091-1253-02 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1,5mmx5,75mm | 1091-1253-03 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1,5mmx6,0mm | 1091-1253-04 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1,5mmx6,5mm | 1091-1253-06 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun., etu CZ 75/85/SP-01/Shadow 1,5mmx7,5mm | 1091-1253-09 | 44 | |
| Kuitutähtäin pun. taka 8,3 mm CZ 75, 85 B, SP-01 | 1091-1197 | 117 | |
| Kuitutähtäin pun. taka 10 mm CZ 75 SP-01 Shadow | 1091-1200 | 117 | |
| Fibre optic 1 mm, 20 cm punainen, kuitupätkä | 1091-1375 | 22 | |
| Fibre optic 1,5 mm, 20cm red | 545900000113 | 19 | |
| Tritium etu+takatähtäin metallia CZ 75/85/SP-01 koko 4 | 0423-0621-44ND | 162 | |
| Tritium etu+takatähtäin metallia CZ 75/85/SP-01 koko 5 | 0423-0621-45ND | 162 | |
| Hinta € | |||
| CZ Shadow 2, Alum.-kahvalevy pitkä; pinkki, hopea, sininen, musta | 1091-2180-xx (05-14) | 155 | |
| CZ Shadow 2 Compact, Alum.- kahvalevy; vihreä, hop., sin., pun., musta | B0105-00xx (11-25) | 155 | |
| CZ TS 2, Alum. kahvalevy pitkä; vihreä, punainen, sininen, musta, harmaa | B0105-00xx (13-24) | 159 | |
| CZ TS 2, Alum. kahval. lyhyt; vihr., pun., sin., musta, hopea | B0105-00xx (11-25) | 159 | |
| CZ TS Wide Magwell (lipasohjuri); musta, hopea, punainen, sin., oranssi | 1091-1148-xx (01-05) | 153 | |
| CZ Shadow 2 Magwell (lipasohjuri); musta, punainen, pinkki, hopea, sin. | 1091-2280-xx (01-14) | 165 | |
| CZ 75 SP-01 Alum. lippaanpohja; punainen, sininen, hopea, musta | 1091-1341-xx (01-04) | 45 | |
| CZ TS Alum. lippaanpohja; punainen, sininen, hopea, musta | 1091-1343-xx (01-04) | 49 | |
| CZ Shadow 2 Al -lippaanpohja magwell:n kanssa; pinkki, musta, hop., sin. | 1091-1345-xx (05-14) | 47 | |
| CZ 75, SP-01, TS Trigger straight | 1091-1310-01 | 47 | |
| CZ 75, SP-01, Shadow 2, TS Trigger target black | 1091-1311-01 | 51 | |
| CZ Trigger Tactical Sport | 1091-1312-01 | 47 |
| Glock pistoolit 2026 |
Hinta |
|
| Glock 17 Gen 4 tai 22 Gen 4 tai 19 Gen4 | 7768/ 7766/ 8325 | 725 |
| Glock 17 9x19 PISTOOLI (Gen6/OR/FS) 76227 | 47659 | 885 |
| Glock M17 Gen5 | 47659 | 776 |
| Glock 17 Gen5 coyote Ranskan armeijan malli | 65363 | 815 |
| Glock 17/19,22/23, 31/32 ja 25 Gen3 | 4414/ 4862.. | 700 |
| Glock M17 Gen4 MOS kal 9mm | 33479 | 815 |
| Glock M17/M19 Gen5 MOS | 39952/47255 | 874 |
| Glock M17/19 Gen5 13,5x1 LH kierrepiipulla | 50355/50356 | 931 |
| Glock M17 GEN5 MOS FS 13,5 LH kierrepiippu | 47545 | 1000 |
| Glock M19X 9mm | 47197 | 835 |
| Glock M19X 9mm kierrepiipulla | 47242 | 931 |
| Glock 19 9x19 PISTOOLI (Gen6/OR/FS) | 76224 | 885 |
| Glock 45 9x19 PISTOOLI (Gen6/OR/FS) | 76230 | 885 |
| Glock M45 kal 9mm | 47572 | 776 |
| Glock M45 MOS FS | 47940 | 874 |
| Glock M45 MOS 13,5X1 LH kierrepiipulla | 47861 | 1000 |
| Glock M45 A-CUT COA COMBO 9X19 | 75863C | 1410 |
| Glock M47 MOS | 47863 | 874 |
| Glock M47 A-CUT COA COMBO 9X19 | 74393C | 1410 |
| Glock 49 9x19 PISTOOLI (Gen6/OR/FS) | 76233 | 885 |
| Glock M49 MOS | 39644 | 874 |
| Glock 20/21 MOS Gen5 | 50844/50813 | 955 |
| Glock 17L MOS Gen5 | 6556/ | 995 |
| Glock M26 Gen5 kal 9mm | 47677 | 776 |
| Glock M26 Gen5 MOS taskuase | 47909 | 874 |
| Glock 34/35 Gen 4 | 7908/ 7906 | 915 |
| Glock M34 Gen4 MOS | 33555 | 915 |
| Glock M34 Gen5 MOS | 47510 | 976 |
| Glock M41 .45 GEN4 MOS | 33556 | 915 |
| Glock 44 22LR pienoispistooli M9X0,75 | 50507 | 725 |
| Glock 43 9X19 Gen-4 | 33548 | 695 |
| HK pistoolit + lipastiedot 2026 Huom. H&K-aseet, kysy saatavuus |
Hinta € |
|
|
056118 |
Heckler&Koch USP 9 mm Expert 18 ptr lipas TT3 | 1893 |
|
056450 |
Heckler&Koch Mark23 45 ZIV. lipas 12 ptr TT3 | 2344 |
|
056505 |
Heckler&Koch USP Tactical .45 TT3 | 1443 |
|
Hinta € |
||
|
056520 |
Heckler&Koch SFP9-SF OR-PB 9 mm 15 ptr lipas TT3 | 1171 |
|
056521 |
Heckler&Koch SFP9-SF OR-LEVER 9 mm TT3 | 1171 |
|
056522 |
Heckler&Koch SFP9 OR 9 mm SD-kierre LEVER 15 ptr lipas 257250 TT3 | 1307 |
| 056525 | Heckler&Koch SFP9 OR-PB MATCH 9 mm 20 ptr lipas TT3 | 1532 |
|
Hinta € |
||
| 056530 | Heckler&Koch SP5K 9 mm 10 ptr lipas ei perää TT3 | 3156 |
| 056535 | Heckler&Koch SP5 9 mm 10 ptr lipas, kiinteä perä TT3 | 3408 |
| 056540 | Heckler&Koch SP5L 9 mm, kiinteä perä, pitkä piippu TT3 | 3516 |
| HK lippaat 2026 |
| Matchguns pistoolit 2024 | Hinta € |
| Matchguns MG4 .32S&W Long WC | Kysy |
| Matchguns MG4 .32S&W Long WC | Kysy |
| Messerchmitt pistoolit 2026 | Hinta € | |
| 057710 | Messerchmitt ME1911 9 mm Black 9 ptr TT3 | 920 |
| 057715 | Messerchmitt ME1911 45 ACP Black 9 ptr. TT3 | 920 |
| Pardini Pistols HP .32 S&W 2025 | Hinta € |
| HP .32 S&W | 2908 |
| HP .32 S&W BE 5" | 2936 |
| HP .32 S&W BE 6" | 3016 |
| HP .32 S&W + Conversion | Hinta € |
| Conversion Kit SP .22 LR | 3648 |
| Conversion Kit SP .22 LR RF | 4028 |
| Conversion Kit SP&HP aseisiin | Hinta € |
| Conversion Kit .22 LR | 1184 |
| Conversion Kit .22 LR HF | 1476 |
| Conversion Kit .22 LR BE 5" | 1214 |
| Conversion Kit .22 LR BE 6" | 1322 |
| Conversion Kit .22 LR BE 6" Comp | 1242 |
| Conversion Kit .22 LR High-Tech Black | 1528 |
| Conversion Kit .22 LR High-Tech Green | 1528 |
| Conversion Kit .22 LR RF High-Tech Black | 1820 |
| Conversion Kit .22 LR RF High-Tech Green | 1820 |
| Hinta € | |
| Conversion Kit.32 S&W | 1242 |
| Conversion Kit .32 S&W BE 5" | 1270 |
| Conversion Kit .32 S&W BE 6" | 1348 |
| Practical | Hinta € |
| GT9 5" Black | 3100 |
| GT9 5" Silver | 3210 |
| GT9 6" Black | 3330 |
| GT9 6" Silver | 3440 |
| GT9 5" Custom | 3732 |
| GT9 6" Custom | 3960 |
| GT45 5" Black | 3156 |
| GT45 5" Silver | 3274 |
| GT45-II 6"Black | 3388 |
| GT45-II 6"Silver | 3504 |
| GT45 Custom | 3792 |
| GT45-II Custom | 4024 |
| Conversion Kit for GT45 and GT45-II | Hinta € |
| 5" 9 mm Black | 1604 |
| 5" 9 mm Silver | 1686 |
| 6" 9 mm Black | 1828 |
| 6" 9 mm Silver | 1878 |
|
|
RUGER pistoolit 2026 |
Hinta € |
| 055368 | Ruger SR1911 9 mm STS 4,25" 2 lipasta (9 ptr) TT3 | 1712 |
| 055370 | Ruger SR1911 .45 Auto STS 2 lipasta (7/8ptr) TT3 | 1668 |
| 055372 | Ruger SR1911 Light 45 Auto 2 lipasta TT3 6792 | 1083 |
| 055500 | Ruger RXM 9mm 2x15 ptr lipasta TT3 | 779 |
| Kaikki S&W aseet | |||||
|
|
S&W pistoolit 2025 2026 |
Kaliberi |
Lipas |
Piippu |
Hinta € |
| 13564 | M&P9 M2.0 OR | 9mm | 17 | 4,25" | 1202 |
| 11820 | M&P9 M2.0 Pro Ceries 5" | 9mm | 17 | 5" | 1276 |
| 13718 | M&P9 M2.0 Competitor | 9mm | 17+1 | 5" | 1852 |
| 170341 | M929 Jerry Miculek Signature Model | 9mm | 8 | 6,5" | 2544 |
| SCHMEISSER pistoolit 2025 2026 |
Hinta € |
|
| 057110 | Schmeisser 1911 Hugo 9 mm 5" 10 ptr TT3 | 1599 |
| 057112 | Schmeisser 1911 Hugo 9 mm 5" 10 ptr ThunderBronze TT3 | 1712 |
| 057130 | Schmeisser 1911 Hugo 45 Auto 5" 10 ptr TT3 | 1604 |
| Sig Sauer pistoolit 2025 |
|
| ----- | |
| Lippaat 2025 2026 |
Hinta € |
| Sig Sauer P320 Fullsize 9x19 mm, 21 ptr. Tarjous | 55 |
| Sig Sauer P226 X-FIVE .357/.40 S&W | 36 |
| Tuotenro | WALTHER pistoolit 2024 2026 | |
| Uutuus | Target Pistol GSP 500 Classic .32S&W Long WC | Hinta € |
| 2850575M_0010 | GSP 500 Classic .32S&W Long WC right, size M | 3012 |
| 2850575M_0012 | GSP 500 Classic .32S&W Long WC right, size S | 3012 |
| 2850575M_0013 | GSP 500 Classic .32S&W Long WC right, size L | 3012 |
| 2850575M_0017 | GSP 500 Classic .32S&W Long WC left, size M | 3012 |
| Vaihtosarjat GSP500 | Hinta € | |
| 2870738 | GSP 500 Classic .22Lr | 1259 |
| 2870746 | GSP 500 Classic .32S&W long WC | 1576 |
| GSP500 kahvat | Hinta € | |
| 2858975 | GSP 500 laminated wood grip right, size L | 255 |
| 2858762 | GSP laminated wood grip "Blue Angel", right, size S | 233 |
| 2700361 | 3D laminated wood grip PROTOUCH, right, size S | 255 |
| SSP ja GSP lippaat | Hinta € | |
| 2856590 | .32 S&W. 5-shot GSP 500 | 101 |
| 2658640 | .32 S&W. 5-shot GSP | 91 |
| 2802368 | .32 S&W. 6-shot GSP | 91 |
| 2871785 | Weight bar set (20g/kpl) inc. Spring GSP500 | 46 |
| 2602890 | Magazine loader GSP .32 S&W | 14 |
| Walther PDP Full Size 9mm pistooli 2026 | Hinta € | |
| 2851822 | PDP FS 4" 18round, 2 magazines | 833 |
| 2851741 | PDP FS 4,5" 18round, 2 magazines | 833 |
| 2851776 | PDP FS 5" 18round, 2 magazines | 833 |
| 2871475 | PDP FS 4,5" 18round, 2 magazines FLAT DARK EARTH | 870 |
| 2871483 | PDP FS 4,5" 18round, 2 magazines OD GRIGHTEN | 870 |
| 2871505 | PDP FS 5" 18round, 2 magazines FLAT DARK EARTH | 870 |
| 2871513 | PDP FS 5" 18round, 2 magazines OD GRIGHTEN | 870 |
| Walther PDP Compact 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2851814 | PDP Compact 4" , 2 magazines | 833 |
| 2851695 | PDP Compact 5" , 2 magazines | 833 |
| 2871441 | PDP Compact 4" , 2 magazines, FLAT DARK EARTH | 870 |
| 2871459 | PDP Compact 4", 2 magazines, OD GRIGHTEN | 870 |
| Walther PDP Pro SD 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2851831 | PDP Compact 4,6" Pro SD, 18round, 3 magaz., thread | 1096 |
| 2880610 | PDP Combact 4" Pro NT, 18round, 3 magazines | 1096 |
| 2851725 | PDP FS 5,1" Pro SD, 18round, 3 magazines, thread | 1096 |
| 2893347 | PDP FS 4,5" Pro NT, 18round, 3 magazines | 1096 |
| Walther PDP F-Series 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2842694 | PDP F-Series 4" 15round, 2 magazines | 833 |
| Walther PDP Professional Acro 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2902982 | Prof. ACRO Comp. 4" Hunter Pro Set, 18round, 3 magaz. | 1852 |
| 2902109 | Prof. ACRO FS 4,5" Hunter Pro Set, 18round, 3 magaz. | 1852 |
| Walther PDP Polymer Match 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2878241 | Polymer Match FS 5" 18round, 2 magazines | 1096 |
| Walther PDP Steel Frame 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2872218 | SF Match FS 5" 18round, 3 magazines | 2018 |
| 2872129 | SF Match FS 5" 18round, 3 magazines | 1783 |
| 2872293 | SF FS 4,5" 18round, 3 magazines | 1783 |
| 2882400 | SF Match FS 5" Black Tie 2x20+1x18round magaz. | 2901 |
| 2882531 | SF Match FS 5" Cavalier Grey 2x20+1x18round magaz. | 2901 |
| 2882485 | SF Match FS 5" Vintage 2x20+1x18round magazines | 5262 |
| 2915979 | C SF Black Ribbon 5" O SV 18round | 2280 |
| 2915987 | FS SF Black Ribbon 5" OR SV 18round | 2280 |
| 2912490 | PDP FS 5,1" Pro SD MB Comfort 18round, 2 magaz. | 1222 |
| Walther PPQ M2 .45ACP pistooli | Hinta € | |
| 2814773 | 4,25" black, 12-round, PS | 1085 |
| Walther Q4 SF OR 9mm pistooli 2024 | Hinta € | |
| 2843331 | Sports sight, prepared for 3-dot sight, 15-round | 2115 |
| Walther Q5 MATCH SF 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2830141 | 15-round, AM | 2191 |
| Walther Q5 MATCH SF CHAMPION 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2830353 | 17-round, AM, blue Mag Extension Kit and Magwell | 2363 |
| Walther Q5 MATCH SF Expert 9mm pistooli | Hinta € | |
| 2840766 | 17-round, AM, | 2681 |
