| Aseet | Pienoiskiväärit |
Maahantuojat |
Valmistajat |
| 2026 |
| BERGARA pienoiskiväärit 2025 | Hinta € | |
| 038005 | Bergara BMR 22 LR 18" 2 lipasta, ½/28" kierre, kiikarikisko _TT2 | 837 |
| 038010 | Bergara BMR 17 HMR 20" kierre 1/2"-28, kisko _TT2 | 837 |
| 038020 | Bergara B14R Rimfire 22 LR 18" irtolipas, kierre ½-28 TT2 | 1306 |
| 038035 | Bergara BXR Rimfire 22 LR Carbon Fiber ½-auto kierre ½-28 TT3 | 995 |
| BROWNING pienoiskiväärit 2026 | Hinta € | |
| 034110 | Browning T-BOLT Sporter 22 LR 16,5" Composite ½"-20 UNF NS TT2 | 902 |
| 034120 | Browning T-BOLT Sporter 17 HMR 22" Composite ½"-20 UNF NS TT2 | 902 |
| 034122 | Browning T-BOLT Sporter 17 HMR 16,5" Composite ½"-20 UNF NS SM TT2 | 902 |
| 034128 | Browning T-BOLT Sporter LH 17 HMR 16,5" Composite ½"-20 UNF NS SM TT2 | 920 |
| Hinta € | ||
| 034210 | Browning T-BOLT Target Varmint 22 LR 16,5" Lam.tuk SPP, ½"-20 UNF NS SM TT2 | 1171 |
| 034220 | Browning T-BOLT Target Varmint 17 HMR 19" Lam.tukk SPP, ½"-20 UNF NS SM TT2 | 1171 |
| 034222 | Browning T-BOLT Target Varmint 17 HMR 16,5" Lam.tu SPP, ½"-20 UNF NS SM TT2 | 1171 |
| Hinta € | ||
| 034350 | Browning BL-22 Grade 2 vipul. 22 LR 9+1 S TT2 | 902 |
| CZ pienoiskiväärit | ||
| CZ 457 .22 LR 2026 | Lipas | Hinta € |
| CZ 457 Synthetic .22 LR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 791 |
| CZ 457 Hunter Strata .22 LR 20" 1/2x20 | 5 | 993 |
| CZ 457 Hunter Veil .22 LR 20" 1/2x20 | 5 | 993 |
| CZ 457 American .22 LR 24" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 915 |
| CZ 457 Lux .22 LR 24" vaimenninkierre | 5 | 980 |
| CZ 457 Royal .22 LR 16"/20" vaimenninkierre | 5 | 1113 |
| CZ 457 Jaguar XII .22 LR 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1147 |
| CZ 457 Premium .22 LR 24,8" 1/2x20 vaim.kierre | 6 | 1199 |
| CZ 457 Carbon .22 LR 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1751 |
| CZ 457 Ergo NS .22LR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 922 |
| CZ 457 Varmint Synthetic .22 LR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 848 |
| CZ 457 Varmint Synthetic .22 LR 16" 1/2x20 vaim.kierr | 5 | 848 |
| CZ 457 Varmint .22 LR 20" vaimenninkierre | 5 | 940 |
| CZ 457 Varmint MTR .22 LR Match 16"/20" P-H | 5 | 1130 |
| CZ 457 Thumbhole .22 LR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1088 |
| CZ 457 Thumbhole .22 LR 16" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1088 |
| CZ 457 Range .22 LR Match 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1348 |
| CZ 457 Range .22 LR Match 24" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1348 |
| CZ 457 LRP Black .22 LR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1543 |
| CZ 457 MDT CHASSIS .22 LR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1863 |
| CZ 457 MDT AAC .22 LR 24" 1/2x20 kierre, 10-p lip. IWA 2024 spec.-malli. | 5 | 2784 |
| CZ 457 AT-ONE 22LR Match 20" 1/2x20 | 5 | 1316 |
| CZ 457 Target . 22 LR, 660mm match piippu, tehty ISSF-kisakäyttöön | 5 | 2768 |
| CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine 16" .22 LR, itselataava | 10 | 1603 |
| .22 WMR 2026 | Lipas | Hinta € |
| CZ 457 Synthetic .22 WMR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 791 |
| CZ 457 American .22 WMR 24" vaimenninkierre | 5 | 915 |
| CZ 457 Lux .22 WMR 24" vaimenninkierre | 5 | 980 |
| CZ 457 Premium .22 WMR 24,8" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1199 |
| CZ 457 Varmint .22 WMR 20" vaimenninkierre | 5 | 940 |
| CZ 457 Thumbhole .22 WMR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1088 |
| .17 HMR 2026 | Lipas | Hinta € |
| CZ 457 Synthetic .17 HMR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 791 |
| CZ 457 American .17 HMR 24" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 915 |
| CZ 457 Lux .17 HMR 24" vaimenninkierre | 5 | 980 |
| CZ 457 Premium .17 HMR 24,8" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1199 |
| CZ 457 Ergo NS .17 HMR 20" 1/2x20, (erikoistilauksesta saatavilla) | 5 | 922 |
| CZ 457 Ergo NS .17 HMR 20" 1/2x20, (erikoistilauksesta saatavilla) | 5 | 993 |
| CZ 457 Varmint Synthetic .17 HMR 16" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 848 |
| CZ 457 Varmint .17 HMR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 940 |
| CZ 457 Varmint MTR .17 HMR 16"/20" 1/2x20, poistuu... | 5 | 1130 |
| CZ 457 Thumbhole .17 HMR 20" 1/2x20 vaim.kierre | 5 | 1088 |
| CZ 457 vasenkätiset pienoiskiväärit 2026 | Hinta € | |
| CZ 457 American LH, .22 LR, 525mm 1/2x20 vaim.kierre | 964 | |
| CZ 457 PREMIUM LH, .22 LR, 630mm 1/2x20 vaim.kierre | 1270 | |
| CZ 457 VARMINT LH, .22 LR, 525mm 1/2x20 vaim.kierre | 989 | |
| CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine 2026 | Hinta € | |
| CZ Scorpion EVO 3 S1 Carbine 16" .22 LR, TT3 | 1603 | |
| CZ Pienoiskivääripaketit 2026 | Hinta € | |
| Pienoiskivääripaketti 1 - v. 2026 CZ 457 .22 LR | 806 | |
| CZ 457 Synthetic .22 LR pienoiskivääri + RCC vaimennin + | ||
| Nikko MountMaster 3-9X40 kiikari sis. jalat | ||
| Hinta € | ||
| Pienoiskivääripaketti 2 - v. 2026 CZ 457 .22 WMR/.17 HMR | 806 | |
| CZ 457 Synthetic .22 WMR tai .17 HMR pk + RCC vaim. + | ||
| Nikko MountMaster 3-9X40 kiikari sis. jalat | ||
| CZ 455 Mini-set vaihtopiiput, sis. lipas Poistuva malli | Lipas | Hinta € |
| CZ 455 - vaihtopiiput vaativat asesepän sovituksen | Sovitus | n. 60 |
| CZ 455 Varmint irtopiippu ilman tähtäimiä .22 WMR 1 kpl | 5 | 255 |
| CZ 457 Miniset -vaihtopiiput sis. uuden kaliberin lippaan 2026 | Hinta € | |
| Vaihtopiiput vaativat asesepän sovituksen | Sovitus | n. 60 |
| CZ 457.22 LR | Lipas | Hinta € |
| CZ 457 irtopiippu American .22 LR 24" 1/2x20 kierre | 5 | 385 |
| CZ 457 irtopiippu Jaguar .22 LR 28,6" 1/2x20 kierre | 5 | 555 |
| CZ 457 irtopiippu Premium .22 LR 24" 1/2x20 kierre | 5 | 555 |
| CZ 457 irtopiippu Varmint .22 LR 16" 1/2x20 kierre | 5 | 361 |
| CZ 457 irtopiippu Varmint MTR .22 LR 20" 1/2x20 kierre | 5 | 518 |
| CZ 457 irtopiippu Varmint MTR .22 LR 16" 1/2x20 kierre | 5 | 518 |
| CZ 457 irtop. LONG RANGE PRECISION .22 LR 20" 1/2x20 kierre | 5 | 518 |
| CZ 457 irtopiippu CAMO STAINLESS .22 LR 20" 1/2x20 kierre | 5 | 404 |
| CZ 457 .22 WMR 2026 | Lipas | Hinta € |
| CZ 457 irtopiippu American .22 WMR 24" 1/2x20 kierre | 5 | 385 |
| CZ 457 irtopiippu Premium .22 WMR 24" 1/2x20 kierre | 5 | 555 |
| CZ 457 irtopiippu Varmint .22 WMR 20" 1/2x20 kierre | 5 | 361 |
| CZ 457 .17 HMR 2026 | Lipas | Hinta € |
| CZ 457 irtopiippu American .17 HMR 24" 1/2x20 kierre | 5 | 385 |
| CZ 457 irtopiippu Premium .17 HMR 24" 1/2x20 kierre | 5 | 555 |
| CZ 457 irtopiippu Varmint .17 HMR 20" 1/2x20 kierre | 5 | 361 |
| CZ - Pienoiskiväärin lippaat 2026 2026 | Lipas | Hinta € |
| CZ 452/453/455/457/512/513 .22 LR, muovi | 5 | 34 |
| CZ 452/453/455/457/512/513 .22 LR muovi | 10 | 42 |
| CZ 455/457/512 .22 LR 25 -patr lipas | 25 | 57 |
| CZ 452/453/455/457 .22 LR, teräs | 5 | 81 |
| CZ 452/453/455/457 .22 LR, teräs | 10 | 90 |
| CZ 452/453 .22 WMR / .17 HMR, teräs | 5 | 87 |
| CZ 452/453 .22 WMR / .17 HMR, muovi | 10 | 70 |
| CZ 455/457/512 .22 WMR / .17 HMR, muovi | 5 | 34 |
| CZ 455/457/512 .22 WMR / .17 HMR, muovi | 10 | 42 |
| CZ Scorpion EVO 3 .22 LR | 10 | 77 |
| Kozap kiikarinjalat |
| DERYA Pienoiskiväärit 2026 | Hinta € | |
| 039505 | Derya TM22 LA-18 22 LR ½-auto 18" Black TT3 | 591 |
| 039510 | Derya TM22 A-18 22 LR ½-auto 18" Black TT3 | 616 |
| Feinwerkbau pienoiskiväärit 2025 | Hinta € | |
| 35200.xxxxx | FWB-pienoiskivääri, 2800W, oikea, M, .22LR | 5539 |
| 35201.xxxxx | FWB-pienoiskivääri, 2800W, vasen, M, .22LR | 5539 |
| Hinta € | ||
| 35139.xxxxx | FWB-pienoiskivääri, 2800 ALU | Kysy |
| 35159.xxxxx | FWB-pienoiskivääri, 2800 ALU X-Change | Kysy |
| 3.5.139.211.391.42 | FWB 2800 Alu, oikea, S, hopea, MESHPRO, Centra Spy Long ja Centra SCORE |
Kysy |
| HK pienoiskiväärit | Hinta € |
| HK 416 D10RS .22 LR 20 ptr lipas 2772957 TT3 Huom. Muu-ase | Kysy |
| Pienoiskivääriksi ase vaatii muutoksen! | Kysy |
| HK 416 D145RS .22 LR 16,1" 20 ptr lipas 577.00.02 TT3 | Kysy |
| Lippaat | Hinta € |
| Varalipas HK416 .22LR 20- tai 30- patr. Aseen kanssa ostettuna | Kysy |
| Hämmerli TAC R1 PIENOISKIVÄÄRI 2026 | Hinta € | |
| 5760600 | Hämmerli TAC R1 .22lr 16,1", 10ptr lipas, 1/2"x28kierre | 810 |
| 576630 | Hämmerli TAC R1 .22lr 30ptr lipas | 69 |
| Hämmerli FORCE B1 Allweather | Hinta € | |
| 5800010 | Hämmerli Force B1 Allweather .22lr 16,1", 10ptr lipas, 1/2"x28kierre | 1074 |
| 5801010 | Hämmerli Force B1 Allweather .17HMR 16,1", 10ptr lipas, 1/2"x28kierre | 1074 |
| Izhmash pienoiskiväärit Tarkista saatavuus! | Hinta € |
| Izhmash 7-4 + 7 lipasta + diopterit + valjaat | Kysy |
| Izhmash 7-3 Light, + 7 lipasta + diopterit + valjaat | Kysy |
| Izhmash 7-2 + 5 lipasta 2026 | 960 |
| Izhmash 7-2 + 2 lipasta, metsästysmalli | Kysy |
| Izhmash CM-2 Cadet, sis. diopterit, lippaaton TT1 | Kysy |
| PIENOISKIVÄÄRIT KRISS USA 2026 | Hinta € | |
| 031010 | KRISS Vector CRB G2 22 LR 1/2-auto 16" 10 patr. Mk3 Rail TT3 | 1334 |
| 031025 | KRISS DMK22C BLK 22 LR ½-auto 16" 10 patr. M-LOK TT3 | 1352 |
| 031030 | KRISS DMK22C FDE 22 LR ½-auto 16" 10 patr. M-LOK TT3 | 1387 |
| 031035 | KRISS DMK22C ODE 22 LR ½-auto 16" 10 patr. M-LOK TT3 | 1387 |
| KRISS TARVIKKEET 2026 | Hinta € | 494910 | Kriss Vector alum. Safety and Mag button set | 117 |
| 494914 | Kriss Vector Angled Grip / BLK vino etukahva, musta | 30 |
| 494916 | Kriss Vertical Grip with Handstop / BLK pysty etukahva | 48 |
| 494917 | Kriss 5 Slot Rail Section / Alu / BLKDMK-malliin | 34 |
| 494918 | Kriss AR-15 DS150 Stock / BLK | 88 |
| Hinta € | ||
| 494919 | Kriss LVOA 12 Slot Rail Section / Alu / BLK | 47 |
| 494920 | KRISS Vector MK1 Modular Rail / BLK | 267 |
| 494922 | KRISS Vector MK1 Modular Rail / FDE | 321 |
| 494924 | KRISS Vector MK3 Modular Rail / BLK | 267 |
| 494925 | Kriss Vector Picatinny Side Rail Kit/ 7 slots BLK | 56 |
| Hinta € | 494950 | KRISS Vector Firing Pin Kit / Cal 22LR | 34 |
| 494951 | KRISS Vector Extractor Kit / Cal 22LR | 13 |
| 494952 | KRISS Vector Ejector Kit / Cal 22LR | 12 |
| 494953 | KRISS Vector Charging Handle Kit / Cal 22LR | 81 |
| 494954 | KRISS Vector Recoil Spring Kit / Cal 22LR | 13 |
| 494955 | KRISS Vector Gunsmith Kit / Cal 22LR | 93 |
| 494970 | KRISS DMK22 Spring Kit | 17 |
| 494971 | KRISS DMK22 Firing Pin Assembly | 30 |
| 494972 | KRISS DMK22 Extractor Assembly | 28 |
| 494973 | KRISS DMK22 Charging Handle Assembly Kit | 39 |
| 494980 | KRISS Vector Extractor Kit / 9MM | 14 |
| 494981 | KRISS Vector Firing Pin Kit / Cal 9X19 10MM - 40S&W | 33 |
| Pardini Small bore rifles .22 LR 2025 | Hinta € |
| FR 22 | 6408 |
| FR 22 C1 | 9866 |
| FR 22 C2 | 8980 |
| FR 22 C3 | 7844 |
| FR 22 B1 | 5284 |
| FR 22 STK Stock | 3272 |
| FR 22 ACT Aktio | 3532 |
| Hinta € | |
| TR20 | 1582 |
| TR20 C1 | 1720 |
| TR20 500 | 1582 |
| TR20 500 C1 | 1720 |
| RUGER pienoiskiväärit 2026 Ruger tarvikkeet | Hinta € | |
| 033180 | Ruger K77/22 RP synt.tuk STS .22 LR TT2 Tarjous 1 kpl | 549 |
| 033220 | Ruger 10/22-FS Tactical 22LR 1/2-auto synt., liekinsammutin, kierre ½"-28 TT3 | 755 |
| 033232 | Ruger 10/22 Carbine 22 LR 1/2-auto synt.tukki 18,5" sin. TT3 | 591 |
| 033234 | Ruger K10/22 Carbine 22 LR 1/2-auto MagPul II tukki 18,5" STS TT3 | 689 |
| 033235 | Ruger 10/22 RB 22 LR 1/2-auto puutukki, sin. TT3 | 656 |
| 033240 | Ruger 10/22-BLT-CSNL Competition 22 LR STS, sääd.poskip. 30MOA Picatinny ½"-28 TT3 | 1423 |
| 033242 | Ruger 10/22-BLT-CSNL Competition 22 LR Black/Grey, SPP, 30MOA Picatinny ½"-28 TT3 | 1423 |
| 033243 | Ruger 10/22 Competition VASEN 22 LR laminaatti, 30MOA Picatinny ½"-28 TT3 | 1423 |
| 033246 | Ruger 10/22 Competition 22 LR STS laminaatti, 30MOA Picatinny ½"-28 TT3 | 1423 |
| Hinta € | ||
| 033258 | Ruger 10/22 TD STS 22 LR 1/2-auto Magpul X-22 tukki "reppuase" ½"-28 TT3 | 1001 |
| 033261 | Ruger 10/22-TD Lite 22LR 1/2-auto synt., kierre ½"-28 TT3 | 1171 |
| 033263 | Ruger 10/22-TDT 22LR 1/2-auto synt., liekinsammutin kierre ½"-28 TT3 | 869 |
| 033265 | Ruger K10/22-TD STS 22 LR 1/2-auto synt. tukki TT3 | 853 |
| Hinta € | ||
| 033305 | Ruger Precision 17 HMR säätöperä kierre ½"-28 TT2 Nyt rajoitetusti saatavilla!! | 837 |
| 033310 | Ruger Precision 22 LR säätöperä kierre ½"-28 TT2 | 837 |
| 033315 | Ruger Precision 22 Mag. säätöperä kierre ½"-28 TT2 | 837 |
| Hinta € | ||
| 033320 | Ruger American Long Range Target 22" 22 LR sääd.poskipakka, kierre ½"-28 TT2 | 1041 |
| 033330 | Ruger Amer-RF 18" 22 LR Target HB laminoitu TH-tukki, ½"-28 TT2 | 985 |
| 033410 | Ruger American 17 HMR STS synt. musta tukki, Weaver-kisko, ½"-28 TT2 | 837 |
| 033420 | Ruger American 17 HMR Bronze Cerakote GO Wild camotukki, Weaver-kisko, ½"-28 TT2 | 861 |
| Hinta € | ||
| 033600 | Ruger Amer-RF 18" 17 HMR sin. synt.tukki, ½"-28 kierre TT2 | 714 |
| 033605 | Ruger Amer-RF 18" 22 LR sin. synt.tukki, ½"-28 kierre TT2 | 714 |
| 033615 | Ruger Amer-RF 18" 22 Mag sin. synt.tukki, ½"-28 kierre TT2 | 714 |
| RUGER AMERICAN RF PAKETTI | ||
| 033600, 033605 tai 033615 Ruger American RF 22LR/22MAG/17HMR | Hinta € | |
| 233224 Hawke Vantage 2-7x32 30/3 | Kysy | |
| 237656 Weaver palat #12 87502 | 0 | |
| 236200 Hawke renkaat 1" Med 2-os. Weaver kiskoon | 0 | |
| OPTIO: aimSport .22/17 vaimennin 090625 tai 090630 | 81 | |
| Hinta € | ||
| 033705 | Ruger Amer-RF-BL 18" 17 HMR HB lam.tukki, kierre ½"-28 TT2 | 970 |
| 033710 | Ruger Amer-RF-BL 18" 22 LR Target HB lam.tukki, kierre ½"-28 TT2 | 970 |
| 033715 | Ruger Amer-RF-BL 18" 22 Mag Target HB lam.tukki, kierre ½"-28 TT2 | 970 |
| Kaikki S&W aseet | ||
| S&W pienoiskiväärit 2025 |
Hinta € |
|
| 10207 | Smith & Wesson M&P 15-22 Sport .22LR 16,5" 10-p | 945 |
| 10208 | Smith & Wesson M&P 15-22 Sport .22LR 16,5" 25-p | 945 |
| 10213 | Smith & Wesson M&P 15-22 Sport MOE SL .22LR 16,5" | 1035 |
| Smith & Wesson Magazine M&P 15-22 .22LR 25 round | 55 | |
| Smith & Wesson Magazine M&P 15-22 .22LR 10 round | 55 | |
| Savage pienoiskiväärit 2026 | ||
| Kiikaripaketti ja vaimennintarjous | Hinta € | |
| 036007 | Savage 93R17 FVSR HB .17 HRM synt.tukki 1/2-28" kierre | 837 |
| 036010 | Savage 93R17 BSEV STS .17 HMR Target-lam.tukki 5 ptr TT2 | 1262 |
| 036015 | Savage Savage 93R Minimalist .17 HRM 1/2"-28 kierre Green lam.tukki TT2 | 775 |
|
|
Hinta € | |
| 036145 | Savage B17 F LH VASEN .17 HMR 21" synt. lipas 10 ptr, TT2 | 739 |
| 036150 | Savage B22 F VASEN .22 LR 21" synt. lipas 10 ptr TT2 | 714 |
| 036160 | Savage B17 Precision .17 HMR 18" MOT Chassis lipas 10 ptr. TT2 | 1083 |
|
|
Hinta € | |
| 036340 | Savage A17 Spoter Laminate HB .17 HMR puoliautomaatti TT3 | 1171 |
| 036345 | Savage A17 PRO Varmint ½-auto 17 HMR 22" HB kierre ½"-28, TT3 | 1352 |
| 036390 | Savage Revel Classic 22 LR 18" vipul. pähkinäpuutukki 12 ptr TT2 | 852 |
| Sig Sauer pienoiskiväärit |
Hinta € |
| SIG522 Classic SWAT,.22LR, TT3 | 959 |
| Lippaat |
Hinta € |
| Sig Sauer-lipas, 25 patr., .22LR | Kysy |
| SAKO FINNFIRE II PIENOISKIVÄÄRI 2025 Sako ja Tikka tarvikkeet | Hinta € |
| SAKO FINNFIRE II, metsästysmalli, pähkinäp.tukki, sinist., kiinteä piippu, avotäht. | Kysy |
| .22 LR + .17 HMR Tilaustuote | |
| SAKO QUAD pienoiskiväärit, saatavissa seur. kalibereissa, hinta sis. yhden piipun |
Hinta € |
| Synthetic, metsästysmalli, sinistetty, synt. tukki, avotäht. | 1131 |
| .22 LR + .22 WMR + .17 HMR + .17 Mach 2 | |
| Hinta € | |
| Quad Heavy Barrel, metsästysmalli, sinistetty, synt. tukki, paksupiippuinen | 1172 |
| .22 LR + .22 WMR + .17 HMR + .17 Mach 2 | |
| Hinta € | |
| Quad Hunter Pro, täysimitt. Monte-Carlo tukki, sinistetty, avotäht. | Kysy |
| .22 LR + .22 WMR + .17 HMR + .17 Mach 2 | |
| Hinta € | |
| Quad Varmint, paksupiippuinen, sinistetty, pähkinäpuutukki | Kysy |
| .22 LR + .22 WMR + .17 HMR + .17 Mach 2 | |
| Hinta € | |
| Quad Range, Täysimittainen, paksupiippuinen, sinistetty, laminaattitukki | 1904 |
| .22 LR + .22 WMR + .17 HMR + .17 Mach 2 | |
| Hinta € | |
| Herkistinkoneistolla varustetun pienoiskiväärin lisähinta | 235 |
| Äänenvaimennin Optisup S59564006 | 77 |
| Lisäpiiput, ohuet | 412 |
| Lisäpiiput, Varmint | 412 |
| Alumiininen aselaukku S5950950 | 119 |
| Quad Pienoiskivääri + jalat + äänenvaimennin + Burris tähtäinkiikari | Kysy |
| Tikka T1x PIENOISKIVÄÄRIT | .17 HMR ja .22 LR 2025 | Hinta € |
| T1x MTR |
Säädettävä laukaisu. Erittäin liukas lukko. Piipun mitta 20", ilman tähtäimiä Vaimentajan kierre UNF |
815 |
| T1x MTR Lefthand | Säädettävä laukaisu. Erittäin liukas lukko. Piipun mitta 20", ilman tähtäimiä Vaimentajan kierre UNF |
866 |
| T1x UPR | Sama tukki kuin T3x UPR Erittäin jäykkä komposiittitukki. Säädettävä poskipakka. Piipun pituus 20" Vaimenninen kierre UNF |
1409 |
| T1x Hunter | Näyttävä pähkinäpuutukki. Hunter malli sama kuin T3x Piipun pituus 20" Vaimenninen kierre UNF |
1002 |
| T1x Ace Target | Täysin säädettävä skeleton takatukki 20 MOA picatinny kisko, peukalo tuki Täysin säädettävä pistooli kahva (AR) M-LOK, 5:llä slotilla, sis.rak. RRS SWISS ARCA,Piippu keskipainava 20" Vaimentajan kierre MT1/2x28 UNEF |
1719 |
| Tippman pienoiskiväärit USA 2026 | Hinta € | |
| 038515 | Tippmann M4-22 Elite-L 22 LR ½-auto 16" lipas 10 ptr, 9" M-Lok TT3 | 1190 |
| 038520 | Tippmann M4-22 Elite-S 22 LR ½-auto 12,5" lipas 10 ptr, 9" M-Lok TT3 | 1262 |
| 038525 | Tippmann M4-22 Elite-L 22 LR ½-auto 16" FDE 25 ptr. 12"M-Lok TT3 | 1441 |
| 038530 | Tippmann M4 Elite Alpha-GS 22 LR 16" ½-auto. sileä 12" etukahva TT3 | 1216 |
| 038535 | Tippmann M4-22 BugOut 22 LR 1/2-auto 18" lipas 10 ptr. taittoperä TT3 | 1379 |
| 038590 | Tippmann M4-22 Mag Elite Hunter 22 WMR 18" TT3 _TP1 | 1441 |
| 038630 | Tippmaan M4-22 LTE Black 22 LR ½-auto 16" lipas 25 ptr. M-LOK TT3 | 1017 |
| Tippman tarvikkeet 2025 | Hinta € | |
| 494882 | Tippmann Flip Up Sites | 113 |
| 494886 | Tippmann Extended Charging Handle 22LR | 102 |
| 494887 | Tippmann M4-22 lukon varaosasarja A201084 | 106 |
| 494888 | Tippmann M4-22 latauskahva alum. A201135 | 201 |
| 494890 | Tippmann M4-22 pikalaturi A201170 | 176 |
| Tuotenro | WALTHER KK500 PIENOISKIVÄÄRIT | ||
| KK500 Anatomic |
Hinta € |
||
| 2863910E | E (electronic trigger), "Blue Angel" right-hand grip size M, right/left system | 6918 | |
| 2863910M | M (mechanical trigger), "Blue Angel" right-hand grip size M, right/left system | 6304 | |
| KK500 Expert |
Hinta € |
||
| 2863928E | E (electronic trigger), "Blue Angel" right-hand grip size M, right/left system | 6782 | |
| 2863928M | M (mechanical trigger), "Blue Angel" right-hand grip size M, right/left system | 6195 | |
| 2863928M_0001 | M (mechanical trigger), "Blue Angel" left-hand grip size M, right/left system | 6195 | |
| KK500 Expert ULTRA LIGHT |
Hinta € |
||
| 2863928M_0004 | M (mechanical trigger), „Red Devil“ right-hand grip size S, right/left system | 6509 | |
| KK 500 Blacktec |
Hinta € |
||
| 2863986M | Uuutuus | M (mechanischer Abzug) rechts/links Griff Size M, Rechts/Links-System | 3099 |
| KK500 laukaisukoneistot |
Hinta € |
||
| 2812835 | Change of E trigger (electronic) | 1530 | |
| 2809702 | Change of M trigger (mechanical) | 720 | |
| KK500 kahvat |
Hinta € |
||
| 2847744 | Uutuus | BIOMETRIC grip right Protouch (size S, M or L) | 275 |
| KK500 tähtäimet |
Hinta € |
||
| 2825074 | Walther INSIGHT-OUT match diopter, black | 807 | |
| 2789281 | Walther SPORT match diopter, silver | 360 | |
| 466.72.01.1 | Walther BASIC match diopter, black | 330 | |
| 2659867 | Centra SCORE foresight holder, diameter 18 mm | 125 | |
| 2794802 | Centra SCORE foresight holder, diameter 22 mm | 125 | |
| 2796881 | Walther BASIC foresight holder, diameter 22 mm | 70 | |
| WINCHESTER pienoiskiväärit 2026 | Hinta € | |
| 034005 | Winchester RANGER vipulukko 22 LR 10x1 20" TT2 | 672 |
| 034010 | Winchester Wildcat 22 LR ½-auto 16,5", kierre ½"-20 TT3 | 529 |
| 034020 | Winchester Wildcat 22 LR ½-auto 18", kierre ½"-20 TT3 | 529 |
| Hinta € | ||
| 034050 | Winchester XPERT Composite Grey 22 LR 16,5'' kierre ½"-20 UNF TT2 | 499 |
| 034060 | Winchester XPERT Composite Grey 22 LR 18'' kierre ½"-20 UNF TT2 | 499 |