Pienoiskiväärin patruunat
| Merkki | Maahantuoja / valmistaja |
|
CCI Federal Hornady Remington Winchester |
Hjorth |
| Aquila Lapua |
Nordis |
|
Eley S&B |
Remes |
| Norma RWS |
Sako |
| PIENOISKIVÄÄRINPATRUUNAT CCI 2026 | ||
| .17 Mach 2 ja .17 HMR | Hinta € | |
| 130001 | CCI 22 Short Blank, paukkupatruuna, 100 kpl 44 (paper) 100 kpl | 39 |
| 130015 | CCI .22 LR Blazer 376 m/s 2,60g - 50x = 8€ - 500x = 71€ - 5000x = 658€ | Tarj. |
| 130020 | CCI .22 LR Std. 324 m/s 2,60g - 50x = 8 € - 500x = 71 € - 5000x = 658 € | Tarj. |
| 130028 | CCI 22 LR Clean-22 Supressor LRN 305m/s 2,92g 200kpl 980CC | 63 |
| 130030 | CCI .22 LR Supressor HP 296 m/s 2,92 g 957 50 kpl | 14 |
| 130031 | CCI 22 LR Suppressor Segm.HP 2,92g 100 kpl 22SMX | 27 |
| 130032 | CCI .22 LR Clean-22 Subsonic 326 m/s 2,60g 934CC 100 kpl | 21 |
| 130033 | CCI 22 LR Clean-22 HV 472m/s 2,0g 954CC 50 kpl | 18 |
| 130034 | CCI .22 LR Clean-22 HV 376 m/s 2,60g 944CC 100 kpl | 20 |
| 130035 | CCI 22 LR Quiet-22 Target 216m/s 2,6g 960 50 kpl | 10 |
| 130036 | CCI .22LR Segmented HP Quiet22 216 m/s 2,60g 970 50 kpl | 17 |
| 130037 | CCI .22LR Segmented HP 320 m/s 2,60g 0074 50 kpl | 18 |
| 130038 | CCI 22 LR UppecutHP 32 gr 960CC 290 m/s 50 kpl | 21 |
| 130040 | CCCI 22 LR MiniMag RN 380m/s 2,60g kup. 100 kpl 0030 | 20 |
| 130050 | CCI .22 LR MiniMag HP 387 m/s 2,34g 0031 100 kpl | 20 |
| 130053 | CCI .22 LR Subsonic HP 326 m/s 2,6 g 0056 100 kpl | 20 |
| 2026 | Hinta € | |
| 130055 | CCI .22 LR Velocitor GDHP 437 m/s 2,60g 0047 50 kpl | 17 |
| 130058 | CCI 22 LR Stangers CPHP 500m/s 2,07g 100 kpl | 32 |
| 130060 | CCI .22 Ex LR Stinger HP 500 m/s 2,08g 5050 50 kpl | 18 |
| 130080 | CCI .22 CB Long Subsonic 220 m/s 1,88g 0038 20 kp,l | 25 |
| 130090 | CCI .22 WRF HP 2,9g 0069 Huom! ei magnum/ei rev. 50 kpl Poistuva | Kysy |
|
|
2026 | Hinta € |
| 130095 | CCI .22 Mag V-Max 670 m/s 1,95g 0073 50 kpl | 35 |
| 130100 | CCI .22 Mag MaxiMag TMJ 580 m/s 2,60g 0023 50 kpl | 30 |
| 130105 | CCI .22 Mag MaxiMag JHP 580 m/s 2,60g 0024 50 kpl | 30 |
| 130108 | CCI .22 Mag MaxiMag TNT JHP 670 m/s 1,95g 0063 50 kpl | 36 |
| 130112 | CCI .22 Mag TNT Green 624 m/s 1,94g lyijyvapaa 50kpl | 44 |
| 130115 | CCI .22 Mag GamePoint JSP 580 m/s 2,6g 0022 50 kpl | 36 |
| 130118 | CCI .22 Mag Haulipatruuna 310 m/s 3,4g 0025 20 kpl | 25 |
| CCI / Fed. / Remington 22 LR ERIKOISPAKKAUKSET 2026 | Hinta € | |
| 130152 | CCI 22 LR Blazer LRN 376 m/s 2,46g 10026 425 kpl | 62 |
| 130154 | CCI 22 LR Blazer LRN 376 m/s 2,46g 10025 1500 kpl | 211 |
| 130160 | CCI 22 LR MiniMag CPHP 384m/s 2,33g 962ME 300kpl | 62 |
| 130166 | CCI 22 LR Clean-22 Realtree LRN 2,6g 400kpl 966CC | 82 |
| 130172 | CCI 22 LR Tactical CPRN 366m/s 2,60g 956 300 kpl | 60 | 130210 | Federal 22 LR Automatch Bulk 2,6g AM22 366 m/s 325 kpl | 45 |
| 130305 | Remington 22 LR Standard V 329 m/s 2,46g 550 kpl | 57 |
| 130310 | Remington 22LR Bulk GoldenBullet 390m/s 2,6g 1400 kpl ämpäri | 195 |
| 130320 | Remington 22 LR Thunderbolt 380 m/s 2,6g 500 kpl 21241 | 72 |
| PIENOISKIVÄÄRINPATRUUNAT FEDERAL 2026 | ||
| .17 Mach 2 ja .17 HMR | ||
| 130505 | Fed 714 .22 LR Target 324 m/s 2,60g- 50x = 8 € - 500x = 71 € - 5000x = 658 € | Hinta € |
| 130510 | Fed 510 .22 LR Light. 380 m/s 2,60g - 50x = 8 € - 500x = 71 € - 5000x = 658 € | Hinta € |
| 130515 | Federal 22 LR HV Copper 378 m/s 2,60g 710 50 kpl | 9 |
| 130542 | Fed .22 LR GoldMedal Target 366 m/s 2,60g 719 50 kpl | 13 |
| 130550 | Federal 22 LR Personal Defence 1,9g FN niklattu 329 m/s 50 kpl | 18 |
| 130590 | Fed .22 LR Classic haulipatr. 1,70g hauleja 716 50 kpl | 32 |
|
|
2025 | Hinta € |
| 130710 | Federal 22 Mag Classic FMJ 580m/s 2,60g 737 50kpl | 30 |
| 130720 | Fed .22 Mag Classic JHP 500 m/s 3,25g 757 50 kpl | 32 |
| 130740 | Fed .22 Mag Pre. Sierra HP 665 m/s 1,94g P765 50 kpl | 34 |
| .17 MACH2 PATRUUNAT 2026 | Hinta € | |
| 130780 | CCI .17 Mach2 V-Max 17gr 1,1g 603 m/s 0048 50 kpl | 25 |
| .17 HMR PATRUUNAT 2026 | Hinta € | |
| 130802 | CCI .17 HMR 17gr 1,1g V-MAX 777 m/s 0049 50 kpl | 34 |
| 130803 | CCI 17 HMR 17gr 1,1g TNT HP 777m/s 0053 50kpl | 35 |
| 130805 | CCI .17 HMR 20gr 1,3g FMJ 724 m/s 0055 50 kpl | 35 |
| 130810 | CCI .17 HMR 20gr 1,3g GameP JSP 724 m/s 0052 50 kpl | 36 |
| 130815 | CCI .17 HMR 17gr 1,1g Varmint Tip A17 808 m/s 949CC 200/ras. | 140 |
| 130820 | CCI 17 HMR 17gr 1,1g VNT 808m/s 959CC 50 kpl | 37 |
| 130830 | CCI 17 HMR 16gr 1,0g TNT HP Green 0951 lyijytön 762m/s 50 kpl | 39 |
| 130840 | CCI 17 HMR VNT 808m/s 17gr 1,1g 1,1g 923CC 125kpl | 89 |
|
|
Hinta € | |
| 130850 | Fed .17 HMR TNT HP 17gr 1,1g 777 m/s P770 | 35 |
| 130855 | Fed .17 HMR Hornady V-Max 17gr 1,1g 777 m/s P771 | 35 |
| 130870 | Federal .17 HMR BYOB HP 17gr 1,1g 771 m/s 770BTL250 250 kpl | 136 |
|
|
Hinta € | |
| 130905 | Hdy .17 HMR 15,5gr 1 g NTX 770m/s 83171 50 kpl | 39 |
| 130910 | Hdy .17 HMR 17gr 1,1g V-MAX 777 m/s 83170 50 kpl | 35 |
| 130915 | Hdy .17 HMR 20gr 1,3g XTP 724 m/s 83172 50 kpl | 35 |
|
|
Hinta € | |
| 130930 | Win .17 HMR 17gr 1,1g V-MAX 777 m/s CS17HMR1 50 kpl | 44 |
| 130935 | Win .17 HMR 20gr 1,3g JHP 724 m/s CX17HMR1 50 kpl | 44 |
| Hinta € | ||
| 130950 | Rem 17 HMR Accutip 777 m/s 1,1g 50x=29€, 500x=273€, 1000x=516€ | Hinta € |
| 130955 | Remington 17 HMR JHP 17gr 1,1g 50 kpl 20023 | 32 |
| 130960 | Remington 17 HMR PSP 20gr 1,3g 50 kpl 20025 | 32 |
| PIENOISKIVÄÄRINPATRUUNAT WINCHESTER 2026 | ||
| .17 Mach 2 ja .17 HMR | Hinta € | |
| 131030 | Win T-22 CWT22LR 50 kpl 9 €, 500 kpl 81 €, 5000 kpl 759 € | Erä |
| 131070 | Win .22 LR S-X LHP 2,33g 390m/s kuparoitu C22LR235HP 235 kpl | 43 |
| 131080 | Win .22 LR M22 LRN 2,6g 323 m/s CS22LRTE 400 kpl | 86 |
| 131410 | Win 22 LR X-PERT HP kuparoitu 2,4g 405m/s CXPERT22X 100 kpl | 35 |
| 131420 | Win .22 LR Laser HP 417m/s 2,40g CLAS22LRH 50 kpl Erä | 13 |
| 131430 | Win .22 SuperX SpeedSpeed RN 396 m/s 2,6g CX22LRSS1 100 kpl | 30 |
| 131440 | Win 22 LR WildCat 2,6g Dynapoint 383 m/s CWW22LRB 500 kpl | 120 |
| 131575 | Win .22 LR Subsonic Max 325 m/s 2,72g CW22SUB42 50 kpl | 16 |
|
|
Hinta € | |
| 131610 | Win .22 Mag Super-X JHP 582m/s 2,6g CX22MHE 150 kpl | 116 |
| 131620 | Win .22 Mag FMJ 582 m/s 2,60g CX22M 150 kpl | 116 |
| PIENOISKIVÄÄRINPATRUUNAT HORNADY 2026 | ||
| .17 Mach 2 ja .17 HMR | Hinta € | |
| 132010 | Hornady .22 WMR V-Max 30 gr 1,95g 671m/s 83202 50 kpl | 35 |
| AGUILA-pien. kiv. patruunat 2026 Erä | Luoti g | Rasia/kpl |
Hinta € |
Laatikko/kpl |
Hinta € |
| .22 LR Aguila Super Colibri Subs. 20 gr,180 m/s | 1,30 | 50 | 9 | 1000 | 142 |
| PIENOISKIVÄÄRINPATRUUNAT REMINGTON 2026 | ||
| .17 Mach 2 ja .17 HMR | Hinta € | |
| 133010 | Remington 22 LR Golden Bullet 390m/s 2,3g 50 kpl | 9 |
| 133012 | Remington 22 LR Golden Bullet 2,6g 50 kpl | 18 |
| 133014 | Remington 22 LR Golden Bullet HP 2,33g 50 kpl | 18 |
| 133018 | Remington 22 LR Target 2,6g RN 50 kpl | 12 |
| 133020 | Remington 22 LR Cyclone 2,3g HP 50 kpl | 9 |
| 133022 | Remington 22 LR Subsonic 2,6g kuparoitu 50 kpl | 11 |
| 133024 | Remington 22 LR Thunderbolt 380 m/s 2,6g 50 kpl | 7 |
| 133026 | Remington 22 LR Viper 2,3g 50 kpl | 20 |
| 133028 | Remington 22 LR Yellow Jacket 457 m/s 2,14g 50 kpl | 12 |
| 133030 | Remington 22 LR Viper 2,3g 21080 50 kpl 429 m/s | 10 |
|
|
Hinta € | |
| 133060 | Remington 22 Mag JHP 40gr 50 kpl 21170 | 29 |
| 133065 | Remington 22 Mag PSP 40gr 50 kpl 21172 | 29 |
| Lapua-pk-patruunat 2026 | |||||||||
| Koodi | Tuotenimike | Luoti | Luoti g | Rasia | 10 ras. | 100 ras. | Hinta € | Hinta € | Hinta € |
| 420161 | .22 LR X-ACT 327 m/s | E3 LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 40 | 358 | 3345 |
| 420162 | .22 LR Midas+ 327 m/s | E3 LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 27 | 240 | 2248 |
| 420163 | .22 LR Center-X 327 m/s | E3 LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 20 | 181 | 1693 |
| 420164 | .22 LR Pistol King 270 m/s | E3 LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 19 | 171 | 1598 |
| 420165 | .22 LR Pistol OSP 265 m/s | E3 LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 20 | 178 | 1666 |
| 420166 | .22 LR Polar Biathlon 337 m/s | F LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 25 | 223 | 2086 |
| 420167 | .22 LR Super Long Range 337 m/s | E3 LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 31 | 280 | 2617 |
| 420168 | .22 LR Long Range 337 m/s | E3 LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 24 | 218 | 2038 |
| SK-pk-patruunat 2026 | |||||||||
| Koodi | Tuotenimike | Luoti | Luoti g | Rasia | 10 ras. | 100 ras. | Hinta € | Hinta € | Hinta € |
| 420108 | .22 LR Rifle Match 327 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 12 | 109 | 1019 |
| 420114 | .22 LR Pistol Match 286 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 11 | 96 | 894 |
| 420144 | .22 LR Pistol Match Spezial 291 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 11 | 99 | 922 |
| 420113 | .22 LR Biathlon Sport 337 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 12 | 109 | 1022 |
| 420101 | .22 LR Standard Plus 327 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 10 | 95 | 884 |
| 420121 | .22 LR Magazine 327 m/s | LRN | 2,25 | - | 500 | 5000 | - | 80 | 746 |
| - | .22 LR High Velocity Match 385 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | Erä | 10 | 89 | - |
| - | .22 LR Flatnose Basic 327 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | Erä | 9 | 78 | - |
| - | .22 LR Flatnose Target 327 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | Erä | 10 | 89 | - |
| 420158 | .22 LR Long Range Match 337 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 13 | 116 | 1084 |
| 420148 | .22 LR Semi Auto Rifle 345 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 11 | 98 | 912 |
| - | .22 LR High Velocity 385 m/s | LRN | 2,60 | 50 | 500 | Erä | 8 | 72 | - |
| - | .22 LR HV Hollow Point 385 m/s | HP | 2,60 | 50 | 500 | Erä | 9 | 77 | - |
| 420137 | .22 LR High Velocity Match 385 m/s | LRN | 2,59 | 50 | 500 | 5000 | 11 | 99 | 922 |
| Sellier & Bellot - Pienoiskiväärin patruunat 2026 | Nopeus m/s | Pakkaus | Hinta € |
| .22 LR Long Rifle SB Club 2,6g | 325 | 50/5000 | 8 |
| .22 LR Long Rifle HV 2,6g | 375 | 50/5000 | 9 |
| .22 LR Long Rifle HV HP 2,45g | 385 | 50/5000 | 9 |
| .22 LR Short 1,8g | 300 | 50/5000 | 11 |
| .22 Flobert 1,15g | 260 | 100/8000 | 40 |
| .22 LR Subsonic HP-LRN 2,56g | 300 | 50/5000 | 11 |
| .22 LR Subsonic LRN 2,56g | 300 | 50/5000 | 11 |
| ELEY (Limited)- pienoiskiväärin patruunat 2025 | Pakkaus | Hinta € | |
| 325 m/s | .22 LR Tenex 2,59g | 50/5000 | 26 |
| 325 m/s | .22 LR Tenex (selected) 2,59g | 50/5000 | 28 |
| 280 m/s | .22 LR Tenex Pistol 2,59g | 50/5000 | 26 |
| 275 m/s | .22 LR Tenex Rapid Fire Pistol 2,59g | 50/5000 | 22 |
| 345 m/s | .22 LR Tenex Biathlon Erä ! | 50/5000 | 19 |
| 345 m/s | .22 LR Tenex Biathlon | 50/5000 | 26 |
| 325 m/s | .22 LR Match 2,59g | 50/5000 | 21 |
| 325 m/s | .22 LR Team 2,59g Poistuva | 50/5000 | 15 |
| 314-326 m/s | .22 LR semi-auto benchrest precision 2,59g | 50/5000 | 19 |
| 317-332 m/s | .22 LR semi-auto benchrest outlaw 2,69g | 50/5000 | 15 |
| 317-330 m/s | .22 LR Ultra 2,59g , pitkän matkan patruuna | 50/5000 | 27 |
| 360 m/s | .22 LR Force 2,72g | 50/300 | 10 |
| 325 m/s | .22 LR Contact 2,72g | 50/300 | 11 |
| 360 m/s | .22 LR HV HP 2,46g | 50/300 | 11 |
| 310 m/s | .22 LR Subsonic HP 2,46g reikäpää | 50/300 | 11 |
| 325 m/s | .22 LR Club 2,59g | 50/5000 | 12 |
| 325 m/s | .22 LR Biathlon Club 2,59g | 50/5000 | 11 |
| 325 m/s | .22 LR Sport 2,59g | 50/5000 | 11 |
| Norma PK-patruunat 2024 25,5 % | Pakkaus | Hinta € | |
| P8NP2425092 | Norma USA TAC-22 .22 LR LRN 2,6g 335 m/s 50 / 500 /5000 | 50 | 8 |
| P8NP2425080 | Norma .22 LR Subsonic-22 50/500/5000 | 50 | 9 |
| P8NP2414040 | Norma .22 LR BIATH MATCH-22 50P | 50 | 24 |
| P8NP2414041 | Norma .22 LR BIATH SPORT-22 50P | 50 | 16 |
| P8NP2421115 | Norma .22 LR XTREME LR-22 50PC | 50 | 27 |
| RWS PK-patruunat 2024 25,5 % | Pakkaus | Hinta € | |
| P8RP2414035 | RWS.22 LR BIATHLON SPEC Match | 50 | 16 |
| P8RP2134187 | RWS .22 LR R50 LRN 330 m/s | 50 | 28 |
| P8RP2134195 | RWS .22 LR R100 LRN 345m/s | 50 | 30 |
| P8RP2314372 | RWS .22 LR Rifle Match S LRN 345 m/s | 50 | 13 |
| P8RP2134225 | RWS .22 LR Rifle Match LRN 330 m/s | 50 | 12 |
| P8RP2134233 | RWS .22 LR SPEC Match LRN 330 m/s | 50 | 16 |
| P8RP2132443 | RWS .22 LR PISTOL Match LRN 50kpl 275 m/s | 50 | 12 |
| P8RP2317799 | RWS .22 LR PISTOL MATCH-SR LRN 260 m/s | 50 | 13 |
| P8RP2414037 | RWS .22 LR P25 | 50 | 18 |
| P8RP2132710 | RWS .22 LR TARGET PISTOL LRN 285 m/s | 50 | 10 |
| P8RP2132478 | RWS .22 LR TARGET Rifle LRN 330 m/s | 50 | 10 |
| P8RP2414036 | RWS .22 LR R PLUS LONG RANGE | 50 | 28 |
| P8RP2132486 | RWS .22 LR HV LRN 385m/s | 50 | 13 |
| P8RP2132494 | RWS .22 LR HV LHP 385m/s | 50 | 14 |
| P8RP2132664 | RWS .22 LR SUBS H-POINT 315 m/s | 50 | 12 |
| P8RP2133075 | RWS .22 Mag SP 2.6/40 595 m/s | 50 | 65 |
| P8RP2133083 | RWS .22 Mag FMJ 2.6/40 595 m/s | 50 | 64 |
| P8RP2131676 | RWS reunasytytyspatruuna 4mm | 100 | 55 |