Aseliike Matti Kauppi

Patruunat

Kiväärin patruunat

Merkki Maahantuoja / valmistaja
Barnaul / STV
Federal
GGG-Nato
Hornady
PPU
Remington
Winchester
Hjorth
Aguila
Blaser

Lapua
Nordis
S&B Remes
Blaser
FOX
HW
Norma
RWS
Sako
Sako

 

  LUODIKONPATRUUNAT FEDERAL    2026  Hinta € 
121020 Federal 5,7x28mm American Eagle 2,6g FMJ 50 kpl 74
121025 Federal 222 Rem JSP Power Shok 50gr 3,24g 20 kpl 222A 52
121030 Federal 223 Rem V-Max 3,4g  V223VM53 20 kpl  52
121040 Federal 223 Rem SP 3,6g Classic 223A 20 kpl 49
121055 Federal 223 Rem American Eagle FMJ 3,6g AE223 20 kpl 28
121057 Federal 223 Rem American Eagle JHP 3,24g AE223G 20 kpl 28
121110 Federal 6,5x55 SP PowerShok 9,07g 6555B 20kpl  88
121122 Federal 6,5 CR Berger Hybrid VLD 8,4g GM65CRDBH130 20 kpl 81
121124 Federal 6,5 CR V-Max 95gr 6,16g 20 kpl V65CRDVM95 54
     Hinta € 
121157 Federal 308 Win V-Max 7,15g 20 kpl V308VM110 65
121160 Federal 308 American Eagle FMJ 9,7g 20 kpl AE308D 54
121165 Federal 308 Win BTHP 11,34g SierraMatchKing GM308M2 20 kpl 70
121175 Federal 308 Win Trophy Bonded TIP 11,7g Premium P308TT1 20 kpl 82
121178 Federal 308 Win Fusion 11,7g F308FSI3 20 kpl 68
     Hinta € 
121185 Federal 30-06 American Eagle FMJ 9,7g AE3006N 20 kpl 59
121190 Federal 30-06 Nosler Partition 11,7g Premium P3006F 20 kpl 99
121192 Federal 30-06 Fusion 11,7g Premium 20 kpl 68
121210 Federal 30-06 Trophy Bonded TIP 11,7g Premium P3006TT1 20 kpl 86
     Hinta € 
121230 Federal 300 WM Nosler Partition 11,7g Premium P300WD2 20 kpl 120
121235 Federal 300 WM Trophy Bonded TIP 11,7g Premium P300WTT1 20 kpl 108
121290 Federal 375 H&H Trophy Bonded BC 19,5g Premium P375T1 20 kpl 210
121293 Federal 375 H&H Trophy Bonded Solid 19,5g Premium P375T2 20 kpl 228
121320 Federal 416 Rig Trophy Bonded BC 26,0g Premium  P416T1 20 kpl 426
121325 Federal 416 Rig Trophy Bonded Solid 26,0g Premium P416T2 20 kpl 435
121327 Federal 416 RemMag Trophy Bonded BC 26,0g Premium P416RT1 20 kpl 267
121330 Federal 45-70 Cov Sierra HPFN 19,5g Classic 4570AS 2290J 20 kpl 95
121340 Federal 45-70 Cov Fusion 19,5g 2290J 20 kpl F4570FS1 102
121350 Federal 458 WM Trophy Bonded BC 26,0g Premium P458T1 20 kpl 274
121360 Federal 458 WM Trophy Bonded 32,4g Premium  P458T2 20 kpl 281
121370 Federal 458 WM TB Sledgeham. 32,4g Premium P458T3 20 kpl 328
121380 Federal 450 Bushmaster 16,8 g Fusion 20 kpl F450BMFS1 99
     
  LUODIKON PATR. FEDERAL COPPER LYIJYVAPAA    2026  Hinta € 
121520 Federal 223 Rem Prem. TSX Copper 3,56g 20 kpl P223S 63
121522 Federal 223 Rem Prem. Trophy Copper 3,56g 20 kpl P223TC1 20 kpl 57
121540 Federal 243 Win Prem. Trophy Copper 5,5g 20 kpl P243TC1 71
121545 Federal 6.5 X 55 Swedish 9,1g Copper 20 kpl P65555WDCXI 79
121560 Federal 6,5 PRC Prem. Trophy Copper 7,8g 20 kpl P65PRCTC1 117
121568 Federal 6,5 CR 9,75g Copper 20 kpl P65CRDCXI 82
121570 Federal 6,5 CR Trophy Copper 7,8g  20 kpl P65CRDTC1 89
121580 Federal 6,5 CR Barnes TSX Copper 8,4g 20 kpl P65CRDBTSX1 90
121590 Federal 7x64 Brenneke 9,75g Copper 20 kpl P764CXI 95
121600 Federal 30-30 Win Trophy Copper 9,7g 20 kpl  P3030TC1 77
121610 Federal 30-30 Win Barnes TSX Copper 9,7g 20 kpl  P3030G 79
121618 Federal 308 Win 9,75g Euro Copper 20 kpl P308CXI 79
121620 Federal 308 Win Trophy Copper 9,75g 20 kpl P308TC3 84
121630 Federal 308 Win Trophy Copper 10,7g 20 kpl P308TC2 84
121650 Federal 30-06 Trophy Copper 11,7g 20 kpl P3006TC1 84
121652 Federal 30-06 Euro Copper 10,7g P3006CXI 79
121660 Federal 300 WM Trophy Copper 11,7g 20 kpl P300WTC1 107
121670 Federal 8x57 JS 11,7g Copper 20 kpl P857JSCXI 107
121680 Federal 9,3x62 16,2g Euro Copper 20 kpl P9362CXI 122

 

  LUODIKONPATRUUNAT WINCHESTER    2026  Hinta € 
122020 Winchester 22 Hornet HP 3,0 g 46 gr CX22H2 50 kpl 113
122111 Winchester 25-35 Win SP 117g 7,60g CX2535 20 kpl 86
122114 Winchester 243 Win PP BT 100gr 6,50g CX2432 20 kpl 65
122128 Winchester 6,5CR 125gr 8,1g PolymerTip 20 kpl 80
122130 Winchester 6,5CR 140gr 9,1g BTHP CS65CM 20 kpl 86
122200 Winch. 300BLK PP HP Subsonic 13,0g 200gr X300BLKX  323 m/s 20 kpl 75
122211 Winchester 30-30 Win PP 170gr 11g 20 kpl 63
122213 Winchester 30-30 Win PP 150gr 9,75g 20 kpl 63
122300 Winchester 307 Win PP 180gr 11,7g 20 kpl 86
122320 Winchester 308 Win Super-X PP 180gr 11,7g 20kpl 66
122322 Winchester 308 Win Super-X PowerMax Bonded 180gr 11,7g  20 kpl 88
122330 Winch. 308 Win PP HP Subsonic 12,0g 185gr CX308SUBX 323 m/s 20 kpl 98
122410 Winchester 9,3x62 Super-X PP 286gr 18,5g CM9362 20 kpl 113
122444 Winchester 44-40 Win. Cowboy 225gr 14,60g Lead CUSA4440CB 50 kpl 108
122471 Winchester 45-70 Gov JHP 300gr 19,40g CX4570H  2461J 20 kpl 126
  LUODIKONPATR. WINCHESTER COPPER LEAD FREE   Hinta €  
122510 Winchester 223 Varmint X LeadFree 38gr 2,46g  CX223PLF 20 kpl 66
122520 Winchester 243 Varmint X LeadFree 58gr 3,76g  CX243PLF 20 kpl 82
122540 Winchester 6,5 Cr ExtremePoint LeadFree 125gr 8,1g CX65CLF 20 kpl 97
122550 Winchester 308 ExtremePoint LeadFree 150gr 9,72g CX308XPLF 20 kpl 97
122570 Winch. 30-06 ExtremePoint LeadFree 150gr 9,72g CX3006XPLF 20 kpl 125
122575 Winch. 30-06 ExtremePoint LeadFree 180gr 11,7g CX3006XPLF2 20 kpl 125
122590 Winch. 300 WM ExremePoint LeadFree 180gr 11,7g CX300XPLF2 20 kpl 131

 

  LUODIKONPATRUUNAT REMINGTON   2026  Hinta € 
123025 Remington 222 Rem Premier Accutip 3,25g 20 kpl 48
123010 Remington 6,5 CR Scirocco Bonded 130gr 8,45g 20 kpl 99
123012 Remington 6,5 CR Core-Lokt Tipped 8,4g 20 kpl 74
123015 Remington 6,5 CR Core-Lokt 9,1g 20 kpl 63
123016 Remington 6,5 Cr Premier OTM 140gr  9,1g  27661 20 kpl 75
123017 Remington 6,5x55 Swedish Mauser PSP 9,1g 20 kpl 94
123020 Remington 308 Win Scirocco Bonded 165gr 10,7g 20 kpl 95
123021 Remington 308 Win Core-Lokt PSP 9,75g 20 kpl 52
123022 Remington 308 Win Core-Lokt SP 11,7g 20 kpl 55
123029 Remington 444 Marlin Core-Lokt SP 15,5g 20 kpl 121
123030 Remington 450 Bushmaster Premiers Accutip 16,85g 20 kpl 93
123040 Remington 45-70 Govt SJHP 19,4g 20 kpl 99
123041 Remington 45-70 Govt FP SP 26,24g 20 kpl  99

 

REMINGTON CORE-LOKT COPPER  Hinta € 
123115 Remington 300 Blk Core-Lokt Copper 120gr 7,8g 20 kpl R27857 61
123120 Remington 308 Win Core-Lokt Copper 150gr 9,7g 20 kpl R27854 77
123130 Remington 30-06 Core-Lokt Copper 150gr 9,7g 20 kpl R27853 79

 

  BARNES VOR-TX RIFLE LYIJYVAPAAT PATRUUNAT   2026  Hinta € 
124010 Barnes 223 Rem TSX FB 55gr 3,6g 20 kpl 61
124020 Barnes 260 Rem TTSX BT 120gr 7,8g 20 kpl 22010 104
124030 Barnes 6,5 CR TTSX BT 120gr 7,8g 20 kpl 30815 82
124040 Barnes 30-30 Win TSX FN FB 150gr 9,7g 20 kpl 21535 77
124050 Barnes 300 Win Mag TTSX BT 180gr 11,6g 20 kpl 21538 108
124060 Barnes 338 Win Mag TTSX BT 210gr 13,6g 20 kpl 21575 120
124110 Barnes 308 Win TTSX BT 130gr 8,4g 20 kpl 31340 95
124120 Barnes 308 Win TTSX BT 150gr 9,7g 20 kpl 31341 95
124130 Barnes 308 Win TTSX BT 168gr 10,9g 20 kpl 31342 95
124140 Barnes 30-06 Spring. TTSX BT 150gr 9,7g 20 kpl 31330 97
124150 Barnes 30-06 Spring. TTSX BT 168gr 10,9g 20 kpl 31331 97
124160 Barnes 30-06 Spring. TTSX BT 180gr 11,6g 20 kpl 31333 97
124165 Barnes 8x57IS TTSX BT 160gr 10,4g 20 kpl 31306 120
124170 Barnes 9,3x62MM TTSX BT 250gr 16,2g 20 kpl 31312 152
124210 Barnes 375 H&H TSX FB 300gr 19,4g 20 kpl 22014 170
124212 Barnes 450 Bushmaster TSX FB 250gr 16,2g 20 kpl 32085 88
124215 Barnes .45-70 Govt TSX FN 300 gr 19,4 g 20 kpl 21579 108
124220 Barnes 458 Win Mag TSX FB 450gr 29,1g 20 kpl 287
  BARNES MATCH RIFLE  2026  Hinta € 
124310 Barnes 223 Rem OTM BT 55gr 3,6g 20 kpl MATCH BURNER 61
124320 Barnes 6,5 CR OTM BT 140gr 9,1g 20 kpl MATCH BURNER 81
124330 Barnes 300 AAC Blackout OTM BT 125gr 8,1g 20 kpl MATCH BURNER 66
124340 Barnes 308 Win OTM BT 175gr 11,3g 20 kpl MATCH BURNER 70
     Hinta € 
124410 Barnes 6,5 CR LRX BT 127gr 8,2g 20 kpl 28986 LYIJYVAPAA 84
124420 Barnes 30-06 LRX BT 175gr 11,3g 20 kpl 30748 LYIJYVAPAA 91
124430 Barnes 300 WM LRX BT 190gr 16,2g 20 kpl 29013 LYIJYVAPAA 100

 

  GGG - NATO PATRUUNAT   2026  Hinta € 
125510 GGG-Nato 223 Rem 55gr 3,6g FMJ 50 kpl 40
125510 GGG-Nato 223 Rem 55gr 3,6g FMJ 1200 kpl 749
125510 GGG-Nato 223 Rem 55gr 3,6g FMJ   5x1200 kpl 3529
125513 GGG-Nato 223 Rem 62gr 4,0g FMJ 50 kpl 43
125513 GGG-Nato 223 Rem 62gr 4,0g FMJ 1200 kpl 839
125515 GGG-Nato 223 Rem 69gr 4,5g HPBT  Sierra Match King 20 kpl 31
125516 GGG-Nato 223 Rem 77gr 4,99g HPBT  Sierra Match King 20 kpl 32
     Hinta € 
125520 GGG-Nato 308 Win 147gr 9,5g FMJ 20 kpl 24
125520 GGG-Nato 308 Win 147gr 9,5g FMJ 600 kpl 655
125520 GGG-Nato 308 Win 147gr 9,5g FMJ 3000 kpl 2990
125521 GGG-Nato 308 Win 155gr 10,04g HPBT  Sierra Match King  20 kpl 45
125522 GGG-Nato 308 Win 168gr 10,89g HPBT  Sierra Match King 20 kpl 46
125524 GGG-Nato 308 Win 168gr 10,89g HPBT Nosler 20 kpl   45
125530 GGG-Nato 308 Win 175gr 11,3g HPBT Sierra Match King  20 kpl 46
125532 GGG-Nato 308 Win 175gr 11,3g HPBT Nosler 20 kpl 43
125540 GGG-Nato 308 Win 190gr 12,3g HPBT  Sierra Match King  20 kpl 47

 

  LUODIKONPATRUUNAT PPU   2026  Hinta € 
126510 PPU .22 Hornet TM-SP 2,9g   50 kpl 65
126535 PPU .222 TM SP 3,24g (20/1000)   20 kpl 30
126540 PPU .222 VM-FMJ BT 3,56g (20/1000)   20 kpl 29
126548 PPU .223 FMJ-BT 3,56g valk.rasia (20/1000)   20 kpl     Tarjous 19
126549 PPU .223 TM-SP 3,56g   20 kpl 27
126555 PPU .223 VM-FMJ BT 4,00g   20 kpl 27
126556 PPU .223 HP BT 4,47g 9" rihlan nousulle   20 kpl 30
126557 PPU .223 HP BT 4,86g 9" rihlan nousulle   20 kpl 30
126559 PPU  6,5x52 Carcano TMBT 9,0g SP BT   20 kpl 42
126561 PPU  6,5x55 Swed TM-SP BT 9,0g   20 kpl 39
126562 PPU  7x57 TM-SP 11,2g   20 kpl 48
126563 PPU  7x57R TM-SP 11,2g   20 kpl 52
126564 PPU  7mm-08 Rem TM-PSP BT 9,1g   20 kpl 49
126565 PPU .30 Carbine VM-FMJ RN 7,1g   50 kpl 61
126566 PPU  7,5 x 54 French VM-FMJ 9,0g FMJ   20 kpl   2025 46
126568 PPU 7,5 x 55 Swiss VM BT 11,3g   20 kpl 46
126569 PPU 7,62 x 39 FMJ 8,0g   20 kpl 29
126571 PPU 7,62 x 54R FMJ BT 11,8g 20 kpl  43
126576 PPU 300 BLK AAC 8,1g HP BT  20 kpl   2025 35
126577 PPU .300 BLK AAC 125 gr 8,1g FMJ   20 kpl 40
126578 PPU .303 British VM-FMJ BT  11,3g   20 kpl 48
126579 PPU 303 British SP BT 11,7g 20 kpl   2025 48
126580-2 PPU / Leader .308 Win 9,4g  FMJ BT 20 kpl valk. rasia Tarjous 20
126581 PPU 308 Win Subs. FMJ BT 12,96g 20 kpl rihlan nousu 8” tai lyh.  44
126592 PPU .300 Win Mag.VM-FMJ BT 9,4g   20 kpl 51
126593 PPU .300 Win Mag. TM/SP 11,7g   20 kpl 53
126594 PPU  7,92x33 Kurz VM-FMJ BT 8g   20 kpl 38
126600 PPU  9,3x62 TM-SP 18,5g   20 kpl 54
126601 PPU  9,3x74R TM-SP 18,5g   20 kpl 57
126603 PPU .338 Lapua Mag VM-FMJ BT 16,2g   10 kpl 59
126604 PPU 338 Lapua Mag HP BT 16,2g 10 kpl 60
126606 PPU .375 H&H TM-SP RN 19,5g   10 kpl 50
126610 PPU .45-70 Cov TM-SP FP 26,25g 1531 J   10 kpl 51
126615 PPU .50 BMG Solid Sniper 47 g (5/ras.)   5 kpl 84
  PPU BULK Hinta €
126640 PPU Bulk 223 Rem FMJ BT 3,56g 100/1000   100 kpl Kysy
126650 PPU Bulk 6,5X55 VM-FMJ BT 9,0g 100/1000   100 kpl 172
126655 PPU Bulk 7,62x39 FMJ 8,0g  100 kpl 131
126660 PPU Bulk .308 VM-FMJ BT 9,4g 100/1000   100 kpl 150
126670 PPU Bulk .30-06 VM-FMJ 9,7g 100/1000   100 kpl 176
126690 PPU Bulk 8x57 IS VM-FMJ BT 12,85g 100/1000   100 kpl 201

 

Luodikonpatruunat STV   2026   Kysy Hinta €
126775 STV Scorpion 7,62 x 39 SURPLUS 8g 123gr FMJ 500 kpl 359
126777 Ylijäämä 7,62 x 39 SURPLUS 8g 123gr FMJ 750 kpl lakattu teräshylsy 613
126780 STV Scorpion 7,62 x 54R SURPLUS 9,6g 148gr FMJ 300 kpl 279
126785 Ylijäämä 7,62 x 54R SURPLUS 9,6g 148gr FMJ 200 kpl 214

 

  LUODIKONPATRUUNAT HORNADY   2026
  HORNADY Train&Hunt Hinta €
 127100   Hornady Train&Hunt 222 Rem 52gr 3,36g OTM 50 kpl 83169 55
 127103   Hornady Train&Hunt 6,5x55 100gr 6,47g OTM 20 kpl 81471 35
 127106   Hornady Train&Hunt 308 Win 155gr 10,05g OTM 20 kpl 80907 37
 127109   Hornady Train&Hunt 30-06 155gr 10,05g OTM 20 kpl 81132 38
 127112   Hornady Train&Hunt 8x57JS 196gr 12,7g OTM 20 kpl 82292 39
 127115   Hornady Train&Hunt 9,3x62 JS 286gr 18,5g OTM 20 kpl 82299 41
  HORNADY V-MAX Hinta €
128010 Hornady V-MAX 22 Hornet 35gr 2,27g 8302 25 kpl 52
128020 Hornady V-MAX 222 Rem 50gr 3,24g 8316 20kpl  52
128030 Hornady V-MAX 223 Rem 55gr 3,56g 8327 20 kpl 53
128040 Hornady V-MAX 22-250 50gr 3,5g 8336 20 kpl 66
128050 Hornady V-MAX 243 Win 58gr 3,7g 8343 20 kpl 74
128055 Hornady V-MAX 5,7x28 40gr 2,6g 90001 20 kpl 56
128060 Hornady V-MAX 6,5CR  95gr 6,5g 81481 20 kpl 77
128080 Hornady V-MAX 300 BLK 110gr 7,1g 80873 20kpl 61
   Hornady Frontier Hinta €
128110 Hornady Frontier 223 Rem FMJ-BT 3,56g 150 kpl FR1015  134
   Lyijyttömät patruunat Hinta €
128120 Hornady NXT 223 Rem SPF 35gr 2.27g  lyijytön 83266 20 kpl 57
128200 Hornady CX 223 Rem 55 gr 3,56g lyijytön 832744 20 kpl 59
128222 Hornady CX 243 Win OTF  80gr 5,2g lyijytön 804574 20 kpl 77
128224 Hornady CX 25-06 Rem 90gr 5,85 g lyijytön 814464 20 kpl 93
128230 Hornady CX 6,5CR 120 gr 7,8g OFT lyijytön 814874 20 kpl  79
128250 Hornady CX 270 Win 130 gr 8,5g OFT lyijytön 805294 20 kpl _E0 82
128270 Hornady CX 7mm Rem Mag 150 gr 9,7g OFT lyijytön 806114 20 kpl 100
128300 Hornady CX 308 Win 150 gr 9,75g lyijytön 80944 20 kpl 80
128305 Hornady CX 308 Win 165 gr 10,6g OFT lyijytön 809864 20 kpl 80
128335 Hornady CX 30-06 150 gr 9,7g lyijytön 81129 20 kpl 86
128338 Hornady CX 30-06 180 gr 11,7g OFT lyijytön 811864 20 kpl 86
128391 Hornady CX 300 WM 180 gr 11,7g OFT lyijytön 821974 20 kpl  98
128395 Hornady CX 338 WM 225gr 14,4g OTF  lyijytön 823394 20kpl 115
128405 Hornady CX 338 LM 240gr 15,5g lyijytön 82318 20kpl 260
128435 Hornady CX 375 Ruger 250 gr 16,2g OFT lyijytön 823374 20 kpl  152
128440 Hornady CX 375 H&H 250 gr 16,2g OFT lyijytön 823314 20 kpl  158
   Lyijyttömät patruunat Hinta €
128450 Hornady ECX 223 Rem 50gr 3,24g lyijytön 832604 20 kpl 59
128453 Hornady ECX 6,5x55 120gr 7,8g lyijytön 81472 20 kpl 104
128454 Hornady ECX 6,5x55 140gr 9,1g lyijytön 814784 20 kpl 104
128458 Hornady ECX 7x57 150gr 9,75g lyijytön 815584 20 kpl 104
128460 Hornady ECX 7x64 150gr 9,75g lyijytön 81579 20 kpl 104
128462 Hornady ECX 308 Win 125gr 8g lyijytön 808684 20 kpl 104
128464 Hornady ECX 308 Win 150 gr 9,75g lyijytön 809484 20 kpl 104
128466 Hornady ECX 308 Win 165gr 10,6g lyijytön 809914 20 kpl 104
128468 Hornady ECX 30-06 150 gr 9,75g lyijytön 811284 20 kpl 104
128470 Hornady ECX .30-06 165gr 10,6g lyijytön 811614 20 kpl 104
128474 Hornady ECX 300 WM 165gr 10,6g lyijytön 820384 20 kpl 107
128478 Hornady ECX 8x57 JS 180gr 11,7g lyijytön 822974 20 kpl 107
128482 Hornady ECX 9x3x62 250gr 16,2g lyijytön 823084 143
    Hinta €
128510 Hornady ELD-X 6,5CR 143 gr 9,3g 81499 20 kpl 86
128512 Hornady ELD-X 6,5 PRC 143gr 9,3g 81621 20 kpl 102
128520 Hornady ELD-X 270 Win 145 gr 9,4g 80536 20kpl 88
128530 Hornady ELD-X 7mm Rem Mag 162gr 10,5g 80636 20 kpl 110
128540 Hornady ELD-X 308 Win 178gr 11,5g  80994 20 kpl 88
128550 Hornady ELD-X 30-06  178 gr 11,6g  81174 20 kpl 88
128560 Hornady ELD-X 300 WM 178 gr 11,5g  82041 20 kpl 109
128570 Hornady ELD-X 300 WM 200 gr 12,9g 82002 20 kpl 109
128580 Hornady ELD-X 338 WM 230 gr 14,9g 82222 20 kpl 124
128590 Hornady ELD-X 338 LM 270 gr 17,5g 82313 20 kpl 260
    Hinta €
128610 Hornady SST 6,5x55 140 gr 9,1g 85507 100m/2734J (hirvilaillinen) 20kpl 90
128615 Hornady SST 260 Rem 129gr 8,35g  8552 20 kpl 81
128620 Hornady SST 6,5 CR 129gr 8,4g 81496 20 kpl 84
128625 Hornady SST BLACK 7,6x39 123gr 7,9g 80784 20 kpl 74
128630 Hornady SST LITE 308 Win 125gr 8,0g  80866 20 kpl 77
128640 Hornady SST 308 Win 150 gr 9,75g  80933 20 kpl 84
128650 Hornady SST 308 Win 165gr 10,6g  80983 20 kpl 84
128670 Hornady SST 300 Win Mag 180gr 11,7g  SST SPF 82193 20 kpl 102
    Hinta €
128710 Hornady 6,5CR INT 126gr 8,2g American Whitetail 81489 20 kpl 59
128720 Hornady 308 Win INT 150 gr 9,75g American Whitetail 8090 20 kpl 59
128730 Hornady 308 Win INT  165 gr 10,7g American Whitetail 80904 20 kpl 59
128740 Hornady 9,3x62 Custom INT 286 gr 18,5g SP InterLock 82302 20 kpl 77
    Hinta €
128805 Hornady 30-30 Win 140 gr 9,1 g MONOFLEX FTX LVREV 82731 20 kpl 84
128810 Hornady 30-30 Win 160 gr 10,4 g FTX LVREV 82730 20 kpl 66
128820 Hornady 444 Marlin 265 gr 17,2 g FTX LVREV 82744 20 kpl 102
128830 Hornady 450 Bushm 250 gr 16,2 g FTX 82244 20 kpl 82
128840 Hornady 450 Marlin 325 gr 21 g FTX LVREV 82750 20 kpl 100
128848 Hornady 45-70 Gov 250 gr 16,2 g Monoflex LVREV 20kpl 82743 108
128850 Hornady 45-70 Gov 325 gr 21 g FTX LVREV 82747 20 kpl 90
128860 Hornady 357 Mag 140gr 9,1g FXT LVREV 92755 25kpl 63
128870 Hornady 44 Mag 225gr 14,6g FXT LVREV 92782 20kpl 60
128880 Hornady 45 Colt 225gr 14,6g FXT LVREV 92792 20kpl 60
    Hinta €
128920 Hornady 9,3x74R Dangerous G 286gr 18,50 g SP-RP 82304 20 kpl 213
128930 Hornady 375 Ruger Dangerous G 270 gr 17,5g SP-RP 8231 20 kpl 176
128940 Hornady 375 Ruger 300 gr 19,5g DGX BONDED 82336 20 kpl 177
128950 Hornady 375 H&H Mag 300 gr 19,5g DGX BONDED 82334 20 kol 197
    Hinta €
129050 Hornady 223 Rem Superfor 75gr 4,85g BTHP Match 80264 20 kpl 55
129060 Hornady 223 Rem FMJ Black 62gr 4,0g 80234 20kpl 36
129080 Hornady BlackMatch 308 Win A-Max 168gr 10,9g 80971 20 kpl 69
129110 Hornady 6,5CR ELD 120gr 7,8g Match 81491 20 kpl 79
129120 Hornady 6,5CR ELD-MATCH 140 gr 9,1g  81500 20 kpl 79
129122 Hornady 6,5 PRC ELD Match 147gr 9,5g 81620 20 kpl 99
129140 Hornady 338 LapuaM  286gr 18,5g ELD Match 82300 20 kpl 264
129210 Hornady 300 BLK SUB-X 190gr 12,3g 80877 20kpl 61
129220 Hornady 7,62x39 SUB-X 255 gr 16,5g 80787 20 kpl 65
129230 Hornady 450 Bushmaster SUB-X 395 gr 25,4g 82247 20 kpl 78
129250 Hornady 45-70 Gov SUB-X 410 gr 26,3g 82742 20 kpl 88
    Hinta €
129800 Hornady 50 BMG A-MAX Match 750gr 48,6g 8270 10 kpl 88

 

Kiväärin patruunat Lapua   2026        

 

Kaliberi

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

 Hinta € 
.222 Rem (5,7x43) S569 FMJ 3,60 20 47
.222 Rem (5,7x43) E539 SP 3,60 20 54
.222 Rem Naturalis N566 Solid 3,2 20 71
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
.223 Rem 5,56 mm S596 FMJ 3,60 20 47
.223 Rem NATURALIS N566 Solid 3,2 20 71
.223 Rem SCENARL GB544 OTM 4,50 50 59
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
.243 Win 6,16 mm S561 FMJBT 5,80 20 74
.243 Win 6,16 mm     Erä E497 SP 6,50 20 60
.243 Win 6,16 mm NATURALIS N509 Solid 5,80 20 109
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
6 mm B.R. Norma SCENARL GB543 OTM 5,80 50 155
6 mm B.R. Norma SCENARL GB542 OTM 6,80 50 155
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
6,5x47 Lapua SCENARL GB547 OTM 7,80 50 187
6,5x47 Lapua SCENAR GB489 OTM 8,00 50 187
6,5x47 Lapua SCENARL GB546 OTM 8,80 50 187
6,5x47 Lapua SCENAR GB548 OTM 9,00 50 187
6,5x47 Lapua NATURALIS N563 Solid 9,10 20 114
          Hinta €
6,5 Creedmoor SCENAR GB489 OTM 8,00 50 200
6,5 Creedmoor SCENARL GB546 OTM 8,80 50 200
6,5 Creedmoor NATURALIS N563 Solid 9,10 20 115
6,5 Creedmoor MEGA E471 SP 10,10 20 72
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
.260 Rem SCENARL GB546 OTM 8,80 50 200
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
6,5x55 Swedish MEGA 780 m/s E471 SP 10,10 20 67
6,5x55 Swedish TRX N583 TRX 7,8 20 91
6,5x55 Swedish NATURALIS 800 m/s N563 Solid 9,10 20 96
6,5x55 Swedish 830 m/s S341 FMJ 6,50 20 46
6,5x55 Swedish SCENAR 800 m/s GB504 OTM 6,50 50 126
6,5x55 Swedish SCENAR 900 m/s GB464 OTM 7,00 50 132
6,5x55 Swedish SCENARL 830 m/s GB547 OTM 7,80 50 133
6,5x55 Swedish SCENARL 920 m/s GB547 OTM 7,80 50 133
6,5x55 Swedish SCENAR 830 m/s GB489 OTM 8,00 50 132
6,5x55 Swedish SCENAR 920 m/s GB489 OTM 8,00 50 132
6,5x55 Swedish SCENARL 815 m/s GB546 OTM 8,80 50 133
6,5x55 Swedish SCENAR 800 m/s GB458 OTM 9,00 50 132
Kaliberi

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
7x64 NATURALIS N564 Solid 10,10 20 108
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
7x65R NATURALIS N564 Solid 10,10 20 108
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
.308 Win (7,62x51) 895 m/s S374 FMJ 8,00 20 40
.308 Win (7,62x51) MEGA 850 m/s E469 SP 9,72 20 62
.308 Win (7,62x51) MEGA 765 m/s E415 SP 12,00 20 62
.308 Win (7,62x51) NATURALIS 800 m/s N558 Solid 11,00 20 80
.308 Win (7,62x51) SCENAR 860 m/s GB552 OTM 10,00 50 179
.308 Win (7,62x51) SCENAR 820 m/s GB422 OTM 10,85 50 174
.308 Win (7,62x51) SCENARL 793 m/s GB550 OTM 11,30 50 179
.308 Win (7,62x51) SCENAR 755 m/s GB432 OTM 12,00 50 174
.308 Win (7,62x51) 760 m/s D46 FMJBT 12,00 20 69
.308 Win (7,62x51) SUBSONIC 325 m/s B416 FMJBT 13,00 20 81
.308 Win (7,62x51) LOCK BASE 840 m/s B476 FMJBT 11,00 20 66
.308 Win (7,62x51) LOCK BASE Semi-Auto B476 FMJBT 11,00 20 72
 

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
.30-06 (7,62x63) MEGA E415 SP 12,00 20 68
.30-06 (7,62x63) MEGA E401 SP 13,00 20 68
.30-06 (7,62x63) NATURALIS N558 Solid 11,00 20 85
.30-06 (7,62x63) S374 FMJ 8,00 20 46
Kaliberi

Luoti

Luodin tyyppi

Luodin paino g

Rasia kpl

Hinta €
