Ilmakiväärin luodit
| Merkki | Maahantuoja / valmistaja |
|
COAL JSB Umarex Reximex |
Hjorth |
|
Eley H&N |
Remes |
| RWS | Sako |
| ILMA-ASELUODIT COAL 2026 | ||
| STARTER/HOBBY/SPORT 4,5 MM | Hinta € | |
| 162315 | Coal 4,50 mm Starer tasakärki / Wadcutter 0,45 g 500/ras 500SYD45 | 7 |
| 162320 | Coal 4,50 mm Starter Domed Diabolo 0,52g 500/ras | 8 |
| 162330 | Coal 4,50 mm Starter Pointed Diabolo 0,52g 500/ras | 8 |
| 162350 | Coal 4,50 mm Basic 200 WP 0,47g 200/ras | 5 |
| 162355 | Coal 4,50 mm Basic 500 WP 0,47g 500/ras | 9 |
| 162370 | Coal 4,50 mm Rapid Action 200 WP 0,48g 200/ras | 5 |
| COMPETITION 4,49-4,51 MM | Hinta € | |
| 162510 | Coal 4,49 mm Normal Pistol Match 0,49g WP 500/ras | 11 |
| 162515 | Coal 4,50 mm Normal Pistol Match 0,49g WP 500/ras | 11 |
| 162520 | Coal 4,51 mm Normal Pistol Match 0,49g WP 500/ras | 11 |
| 162550 | Coal 4,49 mm Normal Rifle Match 0,52g WP 500/ras | 11 |
| 162555 | Coal 4,50 mm Normal Rifle Match 0,52g WP 500/ras | 11 |
| 162560 | Coal 4,51 mm Normal Rifle Match 0,52g WP 500/ras | 11 |
| HUNTING LINE 4,5 MM 2023 | Hinta € | |
| 162610 | Coal 4,50 mm Pointed 200 WP 0,58g 200/ras | 5 |
| 162620 | Coal 4,50 mm Fenix Pellets FX450 0,62g 500/ras | 13 |
| 162630 | Coal 4,50 mm Hollow Point 500 WP 0,54g 500/ras | 12 |
| FIELD LINE 4,5 MM | Hinta € | |
| 162710 | Coal 4,50 mm Field 200 WP 0,560g 200/ras | 5 |
| 162725 | Coal 4,50 mm Field Target 500 WP 0,560g 500/ras | 12 |
| 162730 | Coal 4,52 mm Field Target 500 WP 0,560g 500/ras | 12 |
| COAL ILMA-ASELUOTIEN TESTIPAKETIT 2025 | Hinta € | |
| 162910 | Coal 4,50 mm TESTIPKT Hunting/Field Line 6x40kpl | 14 |
| 162920 | Coal 4,50 mm TESTIPKT Sport/CompetitionLine 6x40kpl | 14 |
| 162930 | Coal 4,49-4,51 mm TESTIPKT Competition Line 6x40kpl | 14 |
| 162940 | Coal 5,49-5,52 mm TESTIPKT Sport/Field Line 6x30kpl | 14 |
| ILMA-ASELUODIT COAL 5,5 MM JA 6,35 MM 2023 | ||
| SPORT LINE 5,50 MM | Hinta € | |
| 163312 | Coal 5,5 mm Classic 100 WP 0,80g 100/ras | 6 |
| 163315 | Coal 5,50 mm Classic 250 WP 0,80g 250/ras | 9 |
| HUNTING LINE 5,50 MM | Hinta € | |
| 163420 | Coal 5,50 mm Pointed 250 WP 1,00g 250/ras | 10 |
| 163435 | Coal 5,50 mm Fenix FX550 1,10g 250/ras | 13 |
| 163440 | Coal 5,5 mm Hollow Point 250 WP 0,95g 250/ras | 12 |
| 163450 | Coal 5,5 mm Extreme XFT 1,35g 200/ras | 12 |
| 163455 | Coal 5,5 mm Extreme XFX point 1,50g 200/ras | 13 |
| FIELD LINE 5,5 MM | Hinta € | |
| 163515 | Coal 5,50 mm Field 250 WP 1,0g 250/ras | 12 |
| 163530 | Coal 5,50 mm Field Target 250 WP 1,0g 250/ras | 12 |
| 163535 | Coal 5,52 mm Field Target 250 WP 1,0g 250/ras | 12 |
| LYNX FD SLUG 5,5 MM | Hinta € | |
| 163565 | Coal Lynx HP 5,51 1,40 g 125/ras 125LXH551-140 | 16 |
| 163570 | Coal Lynx HP 5,53 1,40 g 125/ras. 125LXH553-140 | 16 |
| 163575 | Coal Lynx HP 5,51 1,60 g 125/ras. 125LXH551-160 | 16 |
| 163580 | Coal Lynx HP 5,51 1,80 g 125/ras. 125LXH551-180 | 16 |
| HUNTING LINE 6,35 MM | Hinta € | |
| 163710 | Coal 6,35 mm Heavy Pointed 125 WP 2,00g 125/ras | 12 |
| 163715 | Coal 6,35 mm Fenix FX 635 1,65g 125/ras | 14 |
| 163720 | Coal 6,35 mm Heavy Domed 125 WP 2,00g 125/ras | 12 |
|
|
IK LUODIT COAL-SKENCO | |
|
|
Huom. Ei sovi kaikkiin rullalippaisiin, luodin kaula liian ohut! | Hinta € |
| 163910 | UltraMag Metal Tip 4,5 mm 0,69g 150/ras | 13 |
| 163916 | UltraMag Metal Tip 5,5 mm 1,18g 100/ras | 14 |
| 163920 | UltraMag Metal Tip 6,35 mm 1,85g 50/ras | 8 |
| IK LUODIT COAL-ELKO LYIJYTÖN | Hinta € | |
| 163952 | Elko Xtreme 4,5mm 0,58g 150/ras 150EXT45 Lyijytön | 12 |
| 163956 | Elko Red Magnum 5,5mm 1,08g 125/ras 125ERM55 Lyijytön | 13 |
| IK KUULAT COAL-PREMIUM STEEL | Hinta € | |
| 166810 | Coal Premium Steel BB 4,5 mm 0,35g 750/ras sinkkip. | 6 |
| 166820 | Coal Premium Steel BB 4,5 mm 0,35g 750/ras kuparip. | 6 |
| ILMA-ASELUODIT JSB 4,5 mm 2026 | Hinta € | |
| 164105 | JSB Straton TERÄVÄ 4,50mm 0,535g 500/ras 546112-500 | 17 |
| Hinta € | ||
| 164110 | JSB Exact 4,50mm 0,547g 500/r 546235-500 | 19 |
| 164111 | JSB Exact 4,51mm 0,547g 500/r 546236-500 | 19 |
| 164112 | JSB Exact 4,52mm 0,547g 500/r 546237-500 | 19 |
| 164150 | JSB Exact Heavy 4,52mm 0,670g 500/ras 546267-500 9ras/pah | 20 |
| 164155 | JSB ExactMonster 4,52mm 0,870g 400/ras 546278-400 | 20 |
| 164157 | JSB ExactBeast 4,52mm 1,050g 250/ras 546279-250 | 14 |
| Hinta € | ||
| 164160 | JSB Match Pistol 4,49mm 0,475g 500/ras 0004-500 (Green) | 20 |
| 164164 | JSB Match Pistol 4,50mm 0,475g 500/ras 0005-500 (Green) | 20 |
| Hinta € | ||
| 164172 | JSB Premium Match Rifle 4,49mm 0,520 g 200/ras 1014-200 | 19 |
| 164174 | JSB Premium Match Rifle 4,50mm 0,520 g 200/ras 1015-200 | 19 |
| Hinta € | ||
| 164180 | JSB Match Rifle 4,49mm 0,520g 500/ras 0014-500 (Yellow) | 20 |
| 164182 | JSB Match Rifle 4,50mm 0,520g 500/ras 0015-500 (Yellow) | 20 |
| 164184 | JSB Match Rifle 4,51mm 0,520g 500/ras 0016-500 (Yellow) | 20 |
| 164190 | JSB Match S100 4,49mm 0,535g 500/ras 0024-500 (Blue) | 19 |
| 164192 | JSB Match S100 4,50mm 0,535g 500/ras 0025-500 (Blue) | 19 |
| 164194 | JSB Match S100 4,51mm 0,535g 500/ras 0026-500 (Blue) | 19 |
|
|
JSB 5,5 mm 2025 | Hinta € |
| 164200 | JSB Jumbo Straton 5,5mm 1,030g TERÄVÄ 250/ras 546238-250 | 12 |
| Hinta € | ||
| 164220 | JSB Jumbo Exact 5,5mm 1,030g 250/ras 546245-250 | 12 |
| 164221 | JSB Jumbo Exact 5,51mm 1,030g 250/ras 546246-250 | 13 |
| 164222 | JSB Jumbo Exact 5,52mm 1,030g 250/ras 546247-250 | 13 |
| 164230 | JSB Jumbo Exact 5,51mm 1,030g 500/ras 546246-500 | 20 |
| 164235 | JSB Jumbo Exact Heavy 5,52mm 1,175g 250/ras 546287-250 | 13 |
| 164240 | JSB Jumbo Exact Monster 5,52mm 1,645g 200/ras 546288-200 | 13 |
| 164245 | JSB Jumbo Exact Beast 5,52mm 2,2g 150/ras 546387-150 | 14 |
|
|
JSB muut 2025 | Hinta € |
| 164280 | JSB Exact King Heavy 6,35mm 2,2g 150/ras. 546398-150 | 13 |
| 164300 | JSB King Exact 6,35mm / .25 1,645g 150/ras 546298-150 | 13 |
| 164320 | JSB King Exact 7,62mm / .30 3,000g 150/ras 546030-150 | 17 |
| 164350 | JSB King Exact 8,90mm / .35 5,030g 100/ras 546035-100 | 17 |
| Hinta € | ||
| 164358 | JSB Hades 4,5mm / .17 0,670g 500/ras 546292-500 | 20 |
| 164360 | JSB Hades 5,5mm / .22 1,030g 250/ras 546290-250 | 13 |
| 164362 | JSB Hades 6,35mm / .25 1,720g 150/ras 546291-150 | 13 |
|
|
Hinta € | |
| 164368 | JSB KO Knock Out Slugs 4,52mm / .17 0,870g 400/ras 546126-400 | 14 |
| 164370 | JSB KO Knock Out Slugs 5,5mm / .22 1,645g 200/ras 546122-200 | 15 |
| 164372 | JSB KO Knock Out Slugs 5,5mm / .22 1,645g 200/ras 546122-200 | 15 |
| Predator ilma-aseluodit | Hinta € | |
| 165010 | Predator/JSB 4,5mm 0 ,518g 200/ras. 1001-01-200 | 22 |
| 165020 | Predator/JSB 5,5mm 1,037g 200/ras. 1002-01-200 | 23 |
| 165030 | Predator/JSB Polymag 6,35mm 1,685g 150/ras. 1004-01-150 | 23 |
| ILMA-ASE NUOLET UmareX 2026 | Hinta € | |
| 167005 | Umarex Ilmakiväärin nuoli 4,5 mm 0,6 g 100 kpl | 27 |
| 167010 | Umarex Ilmakiväärin nuoli 5,5 mm 1,0 g 100 kpl | 27 |
| ILMA-ASELUODIT REXIMEX 2026 | Hinta € | |
| 063805 | Reximex Slug 1,88g 5,5mm 150 kpl | 12 |
| 063810 | Reximex Slug 3,18g 6,35mm 100 kpl | 11 |
| 063820 | Reximex Slug 3,43g 6,35mm 100 kpl | 11 |
| Hinta € | ||
| 063825 | Reximex Hollow Slug 1,75g 5,5mm 150 kpl | 12 |
| 063830 | Reximex Hollow Slug 1,94g 5,5mm 150 kpl | 12 |
| 063835 | Reximex Hollow Slug 2,72g 6,35mm 100 kpl | 13 |
| 4,5 mm | H&N - Ilma-ase luodit 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| 7,5J/10m | H&N Finale Maxx Heavy 4,50 mm 0,53g 200 kpl rasia | 200 | 13 |
| 7,5J/10m | H&N Finale Maxx Heavy 4,49 mm 0,53g 200 kpl rasia | 200 | 13 |
| 7,5J/10m | H&N Finale Maxx Light 4,50 mm 0,51 g 200 kpl rasia | 200 | 13 |
| 7,5J/10m | H&N Finale Maxx Light 4,49 mm 0,51 g 200 kpl rasia | 200 | 13 |
| 7,5J/10m | H&N Finale Match Heavy 4,50 mm 0,53 g | 500 | 14 |
| 7,5J/10m | H&N Finale Match Heavy 4,49 mm 0,53 g | 500 | 14 |
| 7,5J/10m | H&N Finale Match Light 4,50 mm 0,51 g | 500 | 14 |
| 7,5J/10m | H&N Finale Match Light 4,49 mm 0,51 g | 500 | 14 |
| 7,5J/10m | H&N Match Heavy 4,50 mm 0,53g | 500 | 11 |
| 7,5J/10m | H&N Match Heavy 4,49 mm 0,53g | 500 | 11 |
| 7,5J/10m | H&N Match Light 4,50 mm 0,51g | 500 | 11 |
| 7,5J/10m | H&N Match Light 4,49 mm 0,51g | 500 | 11 |
| 4,5 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| 7,5J/10m | H&N Match Green (lyijytön) 4,50 mm 0,34g | 500 | 29 |
| 7,5J/10m | H&N Sport 4,50 mm 0,51g | 500 | 8 |
| >16 J | H&N Spitz kugeln 4,50 mm 0,56g, teräväkärki | 500 | 15 |
| >16 J | H&N Baracuda FT 4,50 mm 0,62g | 400 | 15 |
| >16 J | H&N Baracuda FT 4,51 mm 0,62g | 400 | 15 |
| >16 J | H&N Baracuda 8 4,51 mm 0,55g | 400 | 15 |
| >25 J | H&N Baracuda 4,50 mm 0,69g | 400 | 14 |
| >16 J | H&N Baracuda Match 4,50 mm 0,69g | 400 | 14 |
| >25 J | H&N Baracuda Power (kuparoitu) 4,50 mm 0,69g | 300 | 11 |
| >25 J | H&N Baracuda Green (lyijytön) 4,50 mm 0,42g | 300 | 20 |
| >25 J | H&N Baracuda Hunter 4,50mm 0,67g | 400 | 15 |
| >16 J | H&N Baracuda Hunter Extreme 4,50mm 0,60g | 400 | 16 |
| >25 J | H&N Rabbit Magnum II 4,50 mm 1,02g | 200 | 14 |
| >25 J | H&N Rabbit Magnum Power Cu 4,50 mm 1,04g, vain PCP-aseet | 200 | 14 |
| >16 J | H&N Field Target Trophy 4,50mm 0,56g | 500 | 14 |
| >25 J | H&N Field Target Trophy Power (kupar.) 4,50mm 0,57g | 300 | 11 |
| >25 J | H&N Field Target Trophy Green 4,50mm 0,37g | 300 | 13 |
| >16 J | H&N Crow Magnum 4,50mm 0,57g | 500 | 16 |
| >25 J | H&N Silver Point 4,50mm 0,75g | 500 | 17 |
| >16 J | H&N Terminator 4,50mm 0,47g | 400 | 15 |
| 4,5 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| >7,5 J | H&N Hornet Pistol 4,50mm 0,5g | 225 | 26 |
| >7,5 J | H&N Hornet 4,50mm 0,57g | 225 | 26 |
| >7,5 J | H&N excite Coppa-Spitzkugel 4,50 mm 0,49g | 500 | 15 |
| >7,5 J | H&N excite Econ 4,50 mm 0,48g, sileä | 500 | 5 |
| >7,5 J | H&N excite Plinking 4,50 mm 0,48g, uritettu | 500 | 5 |
| >7,5 J | H&N excite Spike 4,50 mm 0,56g, uritettu teräväkärki | 500 | 9 |
| >7,5 J | H&N excite Hammer 4,50 mm 0,51g, uritettu pyöreäpää | 500 | 7 |
| >7,5 J | H&N excite Prometheus 4,50 mm 0,39g, puolipyöreä lyijytön | 250 | 13 |
| H&N excite Smart Sort BBs 4,50 mm, pyöreä kuula | 750 | 14 | |
| >7,5 J | H&N Sniper light 4,50 mm 0,49g, puolipyöreä Field target shooting | 500 | 14 |
| 4,5 mm | H&N Slugs 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| H&N SLUG HP .1775 13gr/0,84g 350S | 350 | 16 | |
| H&N SLUG HP .1775 16gr/1,04g 300S | 300 | 16 | |
| H&N SLUG HP .1775 20gr/1,30g 250S | 250 | 16 | |
| 5,5 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| 7,5J/10m | H&N Sport 5,50 mm 0,89g | 250 | 10 |
| >16 J | H&N Spitz kugeln 5,50 mm 1,04g, teräväkärki | 200 | 8 |
| >25 J | H&N Baracuda 5,50 mm 1,37g | 200 | 9 |
| >16 J | H&N Baracuda 15 5,52 mm 1,03g | 250 | 9 |
| >16 J | H&N Baracuda 18 5,52 mm 1,175g | 200 | 7 |
| >16 J | H&N Baracuda Match 5,51 mm 1,37g | 200 | 9 |
| >16 J | H&N Baracuda Match 5,52 mm 1,37g | 200 | 9 |
| >25 J | H&N Baracuda Power 5,50 mm 1,37g | 200 | 10 |
| >25 J | H&N Baracuda Hunter 5,50 mm 1,18g | 200 | 11 |
| >16 J | H&N Baracuda Hunter Extreme 5,50 mm 1,20g | 200 | 12 |
| >25 J | H&N Baracuda Green 5,50 mm 0,80g | 200 | 25 |
| 5,5 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| >25 J | H&N Rabbit Magnum II 5,50 mm 1,64g | 200 | 16 |
| >40 J | H&N Rabbit Magnum Power 5,50 mm 1,64g vain PCP-aseisiin | 200 | 16 |
| >16 J | H&N Field Target Trophy 5,53mm 0,95g | 250 | 9 |
| >25 J | H&N Field Target Trophy Power Cu 5,50mm 0,95g | 200 | 10 |
| >25 J | H&N Field Target Trophy Green 5,50mm 0,62g | 200 | 21 |
| >16 J | H&N Crow Magnum 5,50mm 1,18g | 200 | 9 |
| >25 J | H&N Silver Point 5,50mm 1,11g | 200 | 9 |
| >16 J | H&N Terminator 5,50mm 1,06g | 200 | 11 |
| 5,5 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| >16 J | H&N excite Coppa-Spitzkugel 5,50 mm 1,04g | 200 | 8 |
| >16 J | H&N excite Plinking 5,50 mm 0,84g, uritettu | 250 | 4 |
| >16 J | H&N excite Spike 5,50 mm 1,02g, uritettu teräväkärki | 200 | 6 |
| >16 J | H&N excite Hammer 5,50 mm 0,95g, uritettu pyöreäpää | 250 | 6 |
| >16 J | H&N Hornet 5,50mm 1,05g | 200 | 28 |
| 5,5 mm | IK Slug luodit 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| H&N PRECISION SLUG .217 33gr/150S | 150 | 14 | |
| H&N PRECISION SLUG .218 33gr/150S | 150 | 14 | |
| H&N Slug HP .217 / 5,51 mm 21 grain / 1,36 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .217 / 5,51 mm 23 grain / 1,49 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .217 / 5,51 mm 25 grain / 1,62 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .217 / 5,51 mm 27grain / 1,75 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .217 / 5,51 mm 30 grain / 1,94 g | 200 | 17 | |
| 5,5 mm | IK Slug luodit 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| H&N Slug HP .218 / 5,53 mm 21 grain / 1,36 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .218 / 5,53 mm 23 grain / 1,49 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .218 / 5,53 mm 25 grain / 1,62 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .218 / 5,53 mm 27 grain / 1,75 g | 200 | 17 | |
| H&N Slug HP .218 / 5,53 mm 30 grain / 1,94 g | 200 | 17 | |
| 5,5 mm | IK Slug luodit 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| H&N Slug HP Heavy .217 / 5,51 mm 34gr / 2,20g | 150 | 14 | |
| H&N Slug HP Heavy .217 / 5,51 mm 36gr / 2,33g | 150 | 14 | |
| H&N Slug HP Heavy .217 / 5,51 mm 38gr / 2,46g | 120 | 12 | |
| H&N Slug HP Heavy .217 / 5,51 mm 40gr / 2,60g | 120 | 12 | |
| H&N Slug HP Heavy .218 / 5,53 mm 34gr / 2,20g | 150 | 14 | |
| H&N Slug HP Heavy .218 / 5,53 mm 36gr / 2,33g | 150 | 14 | |
| H&N Slug HP .218 / 5,53 mm 38gr / 2,46g | 120 | 12 | |
| H&N Slug HP Heavy .218 / 5,53 mm 40gr / 2,60g | 120 | 12 | |
| 6,35 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| >25 J | H&N Spitz kugeln 6,35 mm 1,61g, teräväkärki, poistuu | 200 | 8 |
| >25 J | H&N Baracuda 6,35 mm 2,00g | 150 | 9 |
| >25 J | H&N Baracuda Hunter 6,35 mm 1,78g | 150 | 10 |
| >25 J | H&N Baracuda Hunter Extreme 6,35 mm 1,83g | 150 | 10 |
| >25 J | H&N Baracuda Green 6,35 mm 1,91g | 150 | 28 |
| >25 J | H&N Field Target Trophy 6,35mm 1,30g | 200 | 10 |
| >25 J | H&N Crow Magnum 6,35mm 1,70g | 150 | 8 |
| >25 J | H&N Silver Point 6,35mm 1,58g | 150 | 8 |
| >25 J | H&N Hornet 6,35mm 1,50g | 150 | 23 |
| >25 J | H&N Grizzly 6,35 mm 5,3g | 150 | 9 |
| 6,35 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| Uutuus | H&N Slug HP .249 / 28 gr / 1,81g 6,35 mm | 120 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .249 / 30 gr / 1,94g 6,35 mm | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .249 / 32 gr / 2,07g 6,35 mm | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .249 / 34 gr / 2,20g 6,35 mm | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .249 / 36 gr / 2,33g 6,35 mm | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .250 / 28 gr / 1,81g 6,35 mm | 120 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .250 / 30 gr / 1,94g 6,35 mm | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .250 / 32 gr / 2,07g 6,35 mm | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .250 / 34 gr / 2,20g 6,35 mm | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N Slug HP .250 / 36 gr / 2,33g 6,35 mm | 100 | 11 |
| 6,35 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .249 / 38 gr / 2,46 g | 120 | 12 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .249 / 40 gr / 2,60 g | 100 | 10 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .249 / 42 gr / 2,72 g | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .249 / 44 gr / 2,85 g | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .249 / 46 gr / 2,98 g | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .250 / 38 gr / 2,46 g | 120 | 12 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .250 / 40 gr / 2,60 g | 100 | 10 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .250 / 42 gr / 2,72 g | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .250 / 44 gr / 2,85 g | 100 | 11 |
| Uutuus | H&N SLUG HP HEAVY .250 / 46 gr / 2,98 g | 100 | 11 |
| 2026 | Rasia/kpl | Hinta € | |
| >16 J | H&N Baracuda 5,00 mm 0,88g | 250 | 11 |
| >25 J | H&N Grizzly 9,00 mm 5,3g | 85 | 16 |
| 4,5 mm | 2026 | Rasia/kpl | Hinta € |
| Huom. | H&N Sport 4,50 mm 0,51g oma logo. Min. 225.000 kpl = 450 ras. |
500 |
Kysy |
| 2026 | Hinta € | ||
| H&N Sampler Set 4,50mm, 6 eri luotia yht. n. 250 kpl | 17 | ||
| H&N Sampler Set 5,50mm, 5 eri luotia yht. n. 150 kpl | 17 | ||
| H&N Sampler Set 6,35mm, 5 eri luotia | 17 | ||
| H&N Field Target -Sampler Set 4,50mm, 6 eri luotia | 16 | (Field Target Trophy 4,50-4,52 mm ja Barac.Match 4,50-4,52 mm) | |
| 2026 | Hinta € | ||
| H&N Slug Sampler Set .217 / 5,51 mm | 17 | ||
| H&N Slug Sampler Set .218 / 5,53 mm | 17 | ||
| H&N Sampler Heavy Slug .217 / 5,51 mm, 5 eri luotityyppiä | 23 | ||
| H&N Sampler Heavy Slug .218 / 5,53 mm, 5 eri luotityyppiä | 23 | ||
| H&N Sampler Slug HP .249 / 6,35 mm, 5 eri luotityyppiä | 23 | ||
| H&N Sampler Slug HP .250 / 6,35 mm, 5 eri luotityyppiä | 23 | 2026 | Hinta € |
| H&N Match Box 4,5mm sininen, 100 kpl täytettävä rasia | 27 | ||
| H&N Match Box 4,5mm pinkki, 100 kpl täytettävä rasia | 27 | ||
| H&N Safety Case petrol, sininen luotirasiasuoja | 7 | ||
| H&N Safety Case pink, pinkki luotirasiasuoja | 7 | ||
| H&N VISOR PETROL - ampujanvisiiri, petroolinsininen | 5 | ||
| H&N VISOR PINK - ampujanvisiiri, pinkki | 5 | ||
| H&N Outdoor Pellet Case - luotirasia vyöklipsillä, tilav. 500 luotia | 10 | ||
| ELEY Limited ilmakiväärinluodit 2026 | Rasia/kpl | Hinta € | |
| 46110 | ELEY Tenex air 4,49 mm 0,53 g | 450 | 27 |
| 46120 | ELEY Tenex air 4,50 mm 0,53 g | 450 | 27 |
| 46130 | ELEY Tenex air 4,51 mm 0,53 g | 450 | 27 |
| RWS ilmakiväärinluoti 2026 | Pakkaus | Hinta € | |
| 2137356 | RWS R10 Match Kivääri Ø4,48mm 0,53G 500kpl | 500 | 14 |
| 2137364 | RWS R10 Match Kivääri Ø4,49mm 0,53G 500kpl | 500 | 14 |
| 2137372 | RWS R10 Match Kivääri Ø4,51mm 0,53G 500kpl | 500 | 14 |
| 2315440 | RWS R10 Match Pistooli Ø4,48 0,45G 500kpl | 500 | 14 |
| 2315441 | RWS R10 Match Pistooli Ø4,49 0,45G 500kpl | 500 | 14 |
| 2315442 | RWS R10 Match Pistooli Ø4,50 0,45G 500kpl | 500 | 14 |
| 2315443 | RWS R10 Match Pistooli Ø4,51 0,45G 500kpl | 500 | 14 |
| 2135922 | RWS Meister Pistooli Ø4,48 0,45G 500kpl | 500 | 11 |
| 2315445 | RWS Meister Pistooli Ø4,49 0,45G 500kpl | 500 | 11 |
| 2315446 | RWS Meister Pistooli Ø4,50 0,45G 500kpl | 500 | 11 |
| 2315020 | RWS Meister Pistooli Ø4,51 0,45G 500kpl | 500 | 11 |
| 2315854 | RWS Meister Kivääri 4,5mm Ø4,48 0,53G 500kpl | 500 | 11 |
| 2136023 | RWS Meister Kivääri 4,5mm Ø4,49 0,53G 500kpl | 500 | 11 |
| 2135965 | RWS Meister Kivääri 4,5mm Ø4,50 0,53G 500kpl | 500 | 11 |
| 2136031 | RWS Meister Kivääri 4,5mm Ø4,51 0,53G 500kpl | 500 | 11 |
| 2135930 | RWS Meister Kivääri 5,5mm 0,91G 500kpl | 500 | 15 |
| 2318872 | RWS Training 4,5mm 0,53g 500kpl | 500 | 9 |
| 2136198 | RWS Club 4,5mm 0,45G 500kpl | 500 | 9 |
| 2315092 | RWS Basic Diabolo 4,5mm | 500 | 7 |
| 2136406 | RWS Hobby 4,5mm 0,45G 500kpl | 500 | 9 |
| 2136430 | RWS Hobby 5,5mm GER 0,77G 500/2500 | 500 | 11 |
| 2421120 | RWS S-Field Ultra Heavy 4.5mm 500PC | 500 | 12 |
| 2136678 | RWS Super Hollow Point 4,5mm 0,45G 500kpl | 500 | 11 |
| 2136686 | RWS Super Hollow Point 5,5mm 0,92G 500kpl | 500 | 19 |
| 2136716 | RWS Superpoint 4,5mm 0,53G 500kpl | 500 | 9 |
| 2431215 | RWS Superpoint 5,5mm 0,94G 500kpl | 500 | 15 |
| 2136791 | RWS Superdome 4,5mm 0,54G 500kpl | 500 | 10 |
| 2136805 | RWS Superdome 5,5mm 0,94G 500kpl | 500 | 17 |
| 2317263 | RWS Superdome 6,35mm 2,0G 200kpl | 200 | 12 |
| 2318162 | RWS Hyperdome 4,5 0,36G 200kpl | 200 | 17 |
| 2318163 | RWS Hyperdome 5,5 0,71G 150kpl | 150 | 25 |
| 2318161 | RWS Hypermax 4,5 0,34G 200kpl | 200 | 17 |
| 2318196 | RWS Hypermax 5,5 0,64G 150kpl | 150 | 22 |
| Geco ilmakiväärin luoti | Pakkaus | Hinta € | |
| 2315092 | Geco Basic Diabolo 4,5mm 0,45G 500kpl | 500 | 7 |
| 2137453 | Geco Diablo 4,5mm 0,45G 500kpl | 500 | 7 |