Aseet |
Kiväärit
|
Maahantuojat |
Valmistajat |
Päivitämme
parhaillaan Anschutz aseiden ja tarvikkeiden tietoja sitä mukaa, miten saamme
ne meille
- Tuotteiden hinnat tarkistetaan tilauksen yhteydessä
- Toimitusajat täytyy myös tarkistaa kunkin tuotteen kohdalla erikseen
Anschutz kiväärit 2024 Kysy toimitusaikaa! 2025 | |||
Anschütz tarvikkeet | |||
Tuotenro | 1782 Black Line (Pro), vaimenninkierre 2025 | Hinta € | |
017231 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 6,5 Creedmoor,580 | 3490 | |
017040 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308Win, 580 mm | 3490 | |
017039 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308Win, 520 mm | 3490 | |
016774 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .308Win, 470 mm | 3490 | |
017157 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .30-06, 580 mm | 3490 | |
016780 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. .30-06, 520 mm | 3490 | |
016777 | 1782 D G-15x1 "Black Line", cal. 8x57IS, 470 mm | 3490 | |
017021 | 1782 D G-15x1 "Black Line",cal. .300 Win.Mag., 600 | 3590 | |
1782 Gold Line (German Stock), vaim.kierre 2025 | Hinta € | ||
017187 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .243Win, 580 mm | 3152 | |
017188 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 6,5 Creedmoor, 580 | 3152 | |
017189 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308Win, 580 mm | 3152 | |
017094 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308Win, 520 mm | 3152 | |
017179 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .308Win, 470 mm | 3152 | |
017158 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .30-06, 580 mm | 3152 | |
017229 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. 8x57IS, 580 mm | 3152 | |
017195 | 1782 D G-15x1 "Gold Line", cal. .9,3x62, 520 mm | 3152 | |
017191 | 1782 D "Gold Line", cal. .300 Win.Mag., 650 mm | 3252 | |
017119 | 1782 D G-15x1 "Gold Line",cal. .300 Win.Mag.,600mm | 3252 | |
1782 Classic Pro | 25,5 % | Hinta € | |
015966 | 1782 D Classic PRO, cal. .243Win., 580 mm barrel | 2818 | 2785 |
015969 | 1782 D Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | 2818 | 2785 |
015973 | 1782 D Classic PRO, cal. .308Win, 580 mm barrel | 2818 | 2785 |
015975 | 1782 D Classic PRO, cal. .30-06, 580 mm barrel | 2818 | 2785 |
015977 | 1782 D Classic PRO, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | 2818 | 2785 |
015979 | 1782 D Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | 2818 | 2785 |
1782 Classic Pro, vasen | 25,5 % | Hinta € | |
016017 | 1782L D Classic PRO, cal. .243Win., 580mm -left | 2818 | 2785 |
016014 | 1782L D Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor,580mm -left | 2818 | 2785 |
016022 | 1782L D Classic PRO, cal. 6,5x55 SE, 580mm -left | 2818 | 2785 |
016020 | 1782L D Classic PRO, cal. .308Win, 580 mm -left | 2818 | 2785 |
016009 | 1782L D Classic PRO, cal. .30-06, 580 mm -left | 2818 | 2785 |
016006 | 1782L D Classic PRO, cal. 8x57IS, 580 mm -left | 2818 | 2785 |
016003 | 1782L D Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm -left | 2818 | 2785 |
1782 Classic Pro, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | ||
015967 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .243Win., 580 mm | 2899 | |
015968 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .243Win., 520 mm | 2899 | |
015970 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor, 580 | 2899 | |
015972 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor, 520 | 2899 | |
015924 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55 SE, 580 mm | 2899 | |
015925 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55 SE, 520 mm | 2899 | |
015974 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win, 580 mm | 2899 | |
015828 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win, 520 mm | 2899 | |
015954 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win, 470 mm | 2899 | |
015976 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06, 580 mm | 2899 | |
015829 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06, 520 mm | 2899 | |
015978 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 580 mm | 2899 | |
015830 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 520 mm | 2899 | |
016948 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 470 mm | 2899 | |
015980 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm | 2899 | |
015981 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 520 mm | 2899 | |
015908 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .300 Win.Mag., 650 | 2999 | |
015907 | 1782 D G-15x1 Classic PRO, cal. .300 Win.Mag., 600 | 2999 | |
1782 Classic Pro, 15x1 vaimenninkierre, vasen | Hinta € | ||
016016 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal. .243Win.,584 -left | 2899 | |
016015 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal. .243Win.,520 -left | 2899 | |
016013 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal.6,5 Creedmoor,580-left | 2899 | |
016012 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5 Creedmoor 520- left | 2899 | |
016024 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55, 580 -left | 2899 | |
016026 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 6,5x55 SE 520 -left | 2899 | |
016011 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal. .308Win, 580 -left | 2899 | |
016010 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win,520 -left | 2899 | |
016225 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .308Win,470 -left | 2899 | |
016008 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06, 580 -left | 2899 | |
016007 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. .30-06,520mm -l | 2899 | |
016005 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS,580mm -l | 2899 | |
016004 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 520 mm -l | 2899 | |
017190 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 8x57IS, 470 mm -l | 2899 | |
016002 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 580 mm -l | 2899 | |
016001 | 1782L D G-15x1 Classic PRO, cal. 9,3x62, 520 mm -l | 2899 | |
016752 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal..300 Win.Mag,650 -l | 2999 | |
016751 | 1782L D G-15x1 Classic PRO,cal..300 Win.Mag,600 -l | 2999 | |
1782 Classic | 25,5 % | Hinta € | |
015319 | 1782 D Classic stock, cal. .243Win., 580 mm barrel | 2455 | 2426 |
015317 | 1782 D Classic stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | 2455 | 2426 |
015305 | 1782 D Classic stock, cal. .308Win, 580 mm barrel | 2455 | 2426 |
015308 | 1782 D Classic stock, cal. .30-06, 580 mm barrel | 2455 | 2426 |
015310 | 1782 D Classic stock, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | 2455 | 2426 |
015311 | 1782 D Classic stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | 2455 | 2426 |
1782 Classic, vasen | 25,5 % | Hinta € | |
015846 | 1782L D Classic stock, cal. .243Win., 580mm -left | 2455 | 2426 |
015849 | 1782L D Classic stock, cal. 6,5 Creedmoor,580mm -left | 2455 | 2426 |
016021 | 1782L D Classic stock, cal. 6,5x55 SE, 580mm -left | 2455 | 2426 |
015837 | 1782L D Classic stock, cal. .308Win, 580 mm -left | 2455 | 2426 |
015854 | 1782L D Classic stock, cal. .30-06, 580 mm -left | 2455 | 2426 |
015857 | 1782L D Classic stock, cal. 8x57IS, 580 mm -left | 2455 | 2426 |
015860 | 1782L D Classic stock, cal. 9,3x62, 580 mm -left | 2455 | 2426 |
1782 Classic, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | ||
015841 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win., 580 mm | 2527 | |
015323 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win., 520 mm | 2527 | |
015572 | 1782 D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | 2527 | |
015321 | 1782 D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm | 2527 | |
015895 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 6,5x55 SE, 580mm | 2527 | |
015896 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 6,5x55 SE, 520 mm | 2527 | |
015842 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 580 mm | 2527 | |
015276 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 520 mm | 2527 | |
015953 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 470 mm | 2527 | |
015843 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06, 580 mm | 2527 | |
015297 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06, 520 mm | 2527 | |
015844 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS, 580 mm | 2527 | |
015299 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS, 520 mm | 2527 | |
016891 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS, 470 mm | 2527 | |
015845 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62, 580 mm | 2527 | |
015300 | 1782 D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62, 520 mm | 2527 | |
015894 | 1782 D G-15x1 Classic stock,cal. .300 Win.Mag., 650 mm | 2627 | |
015747 | 1782 D G-15x1 Classic stock,cal. .300 Win.Mag., 600 mm | 2627 | |
1782 Classic, 15x1 vaimenninkierre, vasen 2025 | Hinta € | ||
015847 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win.,580 -left | 2527 | |
015848 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .243Win.,520 -left | 2527 | |
015850 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 580 -l | 2527 | |
015851 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5 Creedmoor, 520 -l | 2527 | |
016023 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5x55 SE, 580 -left | 2527 | |
016025 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. 6,5x55 SE, 520 -left | 2527 | |
015852 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 580 -l | 2527 | |
015853 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 520 -l | 2527 | |
016369 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .308Win, 470 -l | 2527 | |
015855 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06,580mm -l | 2527 | |
015856 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. .30-06,520mm -l | 2527 | |
015858 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS,580mm -l | 2527 | |
015859 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 8x57IS,520mm -l | 2527 | |
015861 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62,580mm -l | 2527 | |
015862 | 1782L D G-15x1 Classic stock, cal. 9,3x62,520mm -l | 2527 | |
016750 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 650 -l | 2627 | |
016749 | 1782L D G-15x1 Classic, cal. .300 Win.Mag., 600 -l | 2627 | |
1782 German Stock | 25,5 % | Hinta € | |
015320 | 1782 D German stock, cal. .243Win., 580 mm barrel | 2574 | 2543 |
015318 | 1782 D German stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | 2574 | 2543 |
015306 | 1782 D German stock, cal. .308Win, 580 mm barrel | 2574 | 2543 |
015307 | 1782 D German stock, cal. .30-06, 580 mm barrel | 2574 | 2543 |
015309 | 1782 D German stock, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | 2574 | 2543 |
015312 | 1782 D German stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | 2574 | 2543 |
1782 German Stock, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | ||
015863 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .243Win., 580 mm | 2645 | |
015324 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .243Win., 520 mm | 2645 | |
015573 | 1782 D G-15x1 German, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | 2645 | |
015322 | 1782 D G-15x1 German, cal. 6,5 Creedmoor, 520 mm | 2645 | |
015922 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5x55 SE, 580 | 2645 | |
015923 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 6,5x55 SE, 520 | 2645 | |
015868 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308Win, 580 mm | 2645 | |
015193 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308Win, 520 mm | 2645 | |
015952 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .308Win, 470 mm | 2645 | |
015871 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .30-06, 580 mm | 2645 | |
015195 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .30-06, 520mm | 2645 | |
015874 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57IS, 580 mm | 2645 | |
015234 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57IS, 520 mm | 2645 | |
016504 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 8x57IS, 470 mm | 2645 | |
015877 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 9,3x62, 580 mm | 2645 | |
015301 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. 9,3x62, 520 mm | 2645 | |
015900 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .300 Win.Mag.,650 | 2745 | |
015899 | 1782 D G-15x1 German stock, cal. .300 Win.Mag.,600 | 2745 | |
1782 Thumbhole | 25,5 % | Hinta € | |
015465 | 1782 D Thumbhole stock, cal. .243Win.,580mm barrel | 2605 | 2574 |
015468 | 1782 D Thumbhole stock, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | 2605 | 2574 |
015467 | 1782 D Thumbhole stock, cal. .308Win, 580mm barrel | 2605 | 2574 |
015466 | 1782 D Thumbhole stock, cal. .30-06, 580 mm barrel | 2605 | 2574 |
015469 | 1782 D Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 580 mm barrel | 2605 | 2574 |
015470 | 1782 D Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | 2605 | 2574 |
1782 Thumbhole, 15x1 vaimenninkierre 2025 | Hinta € | ||
015864 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .243Win.,580mm | 2696 | |
015471 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .243Win.,520mm | 2696 | |
015866 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. 6,5 Creedmoor, 580mm | 2696 | |
015474 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. 6,5 Creedmoor, 520mm | 2696 | |
015920 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 6,5x55 SE, 580 | 2696 | |
015921 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 6,5x55 SE, 520 | 2696 | |
015869 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308Win, 580mm | 2696 | |
015473 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308Win, 520mm | 2696 | |
015955 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .308Win, 470mm | 2696 | |
015872 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .30-06, 580 mm | 2696 | |
015472 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .30-06, 520 mm | 2696 | |
015875 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 580 mm | 2696 | |
015475 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 520 mm | 2696 | |
017063 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 8x57IS, 470 mm | 2696 | |
015878 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 580 mm | 2696 | |
015476 | 1782 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. 9,3x62, 520 mm | 2696 | |
015898 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. .300 Win.Mag., 650 | 2796 | |
015897 | 1782 D G-15x1 Thumbhole, cal. .300 Win.Mag., 600 | 2796 | |
1782 GRS Bifrost,15x1 vaimenninkierre | Hinta € | ||
017196 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5 Creedmoor, 580 | 2645 | |
017161 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5 Creedmoor, 520 | 2645 | |
017023 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 6,5x55 SE, 580 mm | 2645 | |
017159 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308Win, 580 mm | 2645 | |
017011 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .308Win, 520 mm | 2645 | |
017192 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .30-06, 580 mm | 2645 | |
017128 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .30-06, 520 mm | 2645 | |
017228 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. 8x57IS, 520 mm | 2645 | |
017197 | 1782 G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 650 | 2645 | |
017193 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 650 | 2745 | |
017301 | 1782 D G-15x1 GRS Bifrost, cal. .300 Win.Mag., 600 | 2745 | |
1782 piippuaktiot | 25,5 % | Hinta € | |
015457 | 1782 D Barreled action, cal. .243Win., 580 mm | 1702 | 1682 |
015865 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal..243 Win.,580mm | 1767 | |
015453 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .243Win.,520mm | 1767 | |
015460 | 1782 D Barreled action, cal. 6,5 Creedmoor, 580 mm | 1702 | 1682 |
015867 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5 Creed.,580 | 1767 | |
015456 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5 Creed.,520 | 1767 | |
015987 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5x55 SE, 580 | 1767 | |
015988 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 6,5x55 SE, 520 | 1767 | |
015351 | 1782 D Barreled action, cal. .308Win,580 mm barrel | 1775 | 1754 |
015870 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308Win,580 mm | 1767 | |
015353 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308Win,520 mm | 1767 | |
015956 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .308Win,470 mm | 1767 | |
015350 | 1782 D Barreled action, cal. .30-06, 580 mm barrel | 1702 | 1682 |
015873 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .30-06, 580 mm | 1767 | |
015352 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. .30-06, 520 mm | 1767 | |
015458 | 1782 D Barreled action, cal. 8x57IS, 580 mm | 1702 | 1682 |
015876 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 8x57IS, 580 mm | 1767 | |
015454 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 8x57IS, 520mm | 1767 | |
015459 | 1782 D Barreled action, cal. 9,3x62, 580 mm barrel | 1702 | 1682 |
015879 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 9,3x62, 580 mm | 1767 | |
015455 | 1782 D G-15x1 Barreled action, cal. 9,3x62, 520 mm | 1767 | |
015989 | 1782 D G-15x1 Barreled action,cal..300Win.Mag.,650 | 1851 | |
015990 | 1782 D G-15x1 Barreled action,cal..300Win.Mag.,600 | 1851 | |
1782 tukit | Hinta € | ||
015345 | 1782 Walnut Classic stock - stock only | 750 | |
015982 | 1782 Walnut Classic PRO stock - stock only | 1190 | |
017099 | 1782 Walnut "Black Line" stock - stock only | 1190 | |
015346 | 1782 Walnut German stock - stock only | 890 | |
1782 Walnut German stock premium wood - stock only | 1260 | ||
015464 | 1782 Walnut Thumbhole stock - stock only | 950 | |
017024 | 1782 GRS Bifrost stock - stock only | 950 | |
1782 Walnut German stock Meistergrade - stock only | 3321 | ||
1782 vasenkätiset tukit | 25,5 % | Hinta € | |
015997 | 1782L Walnut Classic stock - stock only -left | 720 | 711 |
016000 | 1782L Walnut Classic PRO stock - stock only -left | 1062 | 1049 |
1782 APR, 18x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
016966 | 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6 mm Creedmoor | 3891 | 3845 |
016968 | 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6 mm Creedmoor | 3891 | 3845 |
017264 | 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6 mm Creedmoor | 3891 | 3845 |
017265 | 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6 mm Creedmoor | 3891 | 3845 |
016960 | 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. 6,5 Creedmoor | 3891 | 3845 |
016967 | 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. 6,5 Creedmoor | 3891 | 3845 |
017262 | 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", cal. 6,5 Creedmoor | 3891 | 3845 |
017266 | 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. 6,5 Creedmoor | 3891 | 3845 |
017098 | 1782 D G-18x1 APR Grey "DLC", cal. .308Win | 3891 | 3845 |
017101 | 1782 D G-18x1 APR Dark "TIN", cal. .308Win | 3891 | 3845 |
017263 | 1782 D G-18x1 APR Grey "TIN", cal. .308Win | 3891 | 3845 |
017267 | 1782 D G-18x1 APR Dark "DLC", cal. .308Win | 3891 | 3845 |
1782 APR Piippuaktiot | 25,5 % | Hinta € | |
016970 | 1782 D G-18x1 APR "DLC" barreled action,6 mm Creed | 2165 | 2139 |
017154 | 1782 D G-18x1 APR "TIN" barreled action,6 mm Creed | 2165 | 2139 |
016969 | 1782 D G-18x1 APR DLC barreled action,6,5mm Creed. | 2165 | 2139 |
017155 | 1782 D G-18x1 APR TIN barreled action,6,5mm Creed. | 2165 | 2139 |
017067 | 1782 D G-18x1 APR DLC barreled action,cal. .308Win | 2165 | 2139 |
017156 | 1782 D G-18x1 APR TIN barreled action,cal. .308Win | 2165 | 2139 |
1782 APR Tukit | 25,5 % | Hinta € | |
016971 | 1782 MDT ACC Chassis Carbon Grey stock -stock only | 2165 | 2139 |
016972 | 1782 MDT ACC Chassis Dark Earth stock - stock only | 2165 | 2139 |
1771 German Stock | 25,5 % | Hinta € | |
013668 | 1771 Walnut German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2165 | 2139 |
013240 | 1771 Walnut German stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2165 | 2139 |
013206 | 1771 Walnut German stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2165 | 2139 |
013526 | 1771 Walnut German stock, cal. .204 Ruger 586 mm + | 2165 | 2139 |
014897 | 1771 Walnut German stock, cal. .22 Hornet 586 mm | 2165 | 2139 |
1771 D German Stock, single stage liipaisin | 25,5 % | Hinta € | |
016087 | 1771 D Walnut German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2165 | 2139 |
016451 | 1771 D Walnut German stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2165 | 2139 |
016464 | 1771 D Walnut German stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2165 | 2139 |
1771 D German Stock, 15x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
016982 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2232 | 2206 |
016247 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 510mm | 2232 | 2206 |
016397 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2232 | 2206 |
015996 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 2232 | 2206 |
016319 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2232 | 2206 |
015995 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 510 mm | 2232 | 2206 |
016468 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 586 mm | 2232 | 2206 |
016527 | 1771 D G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 510 mm | 2232 | 2206 |
017235 | 1771 D G-15x1 GRS laminated, cal. .22 Hornet 510mm | 2232 | 2206 |
1771 German Stock, 15x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
016222 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2232 | 2206 |
014215 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 1885 | |
014216 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 1885 | |
016345 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 586mm | 2232 | 2206 |
014828 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .17 Hornet 510 mm | 1885 | |
014987 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .22 Hornet 510 mm | 1885 | |
015548 | 1771 G-15x1 German stock, cal. .300 AAC 406 mm ++ | 2232 | 2206 |
015563 | 1771 G-15x1 German stock, cal. 4,6x30 406 mm ++ | 2232 | 2206 |
1771 Thumbhole | 25,5 % | Hinta € | |
015332 | 1771 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2309 | 2282 |
015330 | 1771 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2309 | 2282 |
015336 | 1771 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2309 | 2282 |
015334 | 1771 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 586 mm | 2309 | 2282 |
1771 Thumbhole, 15x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
016351 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2369 | 2341 |
015331 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 1885 | |
015329 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 1885 | |
016041 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586mm | 2369 | 2341 |
015335 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 510mm | 1885 | |
015333 | 1771 G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 510mm | 1885 | |
1771 D Thumbhole, 15x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
016321 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 586 | 2369 | 2341 |
016188 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 2369 | 2341 |
016643 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock,cal. .222 Rem. 510mm | 2369 | 2341 |
016347 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .17 Hornet 586 mm | 2369 | 2341 |
016202 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock,cal. .17 Hornet 510mm | 2369 | 2341 |
016466 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 586 | 2369 | 2341 |
016506 | 1771 D G-15x1 Thumbhole stock, cal. .22 Hornet 510 | 2369 | 2341 |
1771 DJV, 15x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
017070 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2215 | 2189 |
014673 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 2215 | 2189 |
016461 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2215 | 2189 |
014676 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 2215 | 2189 |
016740 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 586 mm | 2215 | 2189 |
016872 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 510 mm | 2215 | 2189 |
014901 | 1771 G-15x1 DJV stock, cal. .22 Hornet 510 mm | 2215 | 2189 |
1771 D DJV, 15x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
016903 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2215 | 2189 |
016019 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .223 Rem. 510 mm | 1885 | |
016635 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2215 | 2189 |
016724 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .222 Rem. 510 mm | 1885 | |
017093 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 586 mm | 2215 | 2189 |
016408 | 1771 D G-15x1 DJV stock, cal. .17 Hornet, 510 mm | 1885 | |
1771 GRS Sporter | 25,5 % | Hinta € | |
014227 | 1771 GRS laminated stock, cal. .223 Rem. 586 mm | 2348 | 2320 |
014226 | 1771 GRS laminated stock, cal. .222 Rem. 586 mm | 2348 | 2320 |
1771 D GRS Sporter, | 25,5 % | Hinta € | |
017200 | 1771 D GRS laminated stock, cal. .223 Rem. 510mm | 2421 | 2392 |
1771 GRS Sporter, 15x1 vaimenninkierre | 25,5 % | Hinta € | |
017160 | 1771 G-15x1 GRS laminated stock, cal..223 Rem. 586 | 2421 | 2392 |
